INTER MOISE S.R.L.
CAEN 4719Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Loc. Călimănești, Oraș Călimănești, Vâlcea
Profil complet pentru INTER MOISE S.R.L.
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- 15089040
- Name
- INTER MOISE S.R.L.
- Status
- radiată
- Registered
- 12-12-2002
- Registry no.
- J38/603/2002
- Legal form
- SRL
- Address
- Str. Aurel Vlaicu, nr. 3, Loc. Călimănești, Oraș Călimănești, Vâlcea, România
- Postal code
- 1079
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- RADIERE din data 09.05.2017
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
INTER MOISE S.R.L., identificată prin Codul Unic de Înregistrare 15089040 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J38/603/2002, este o SRL specializată în comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (cod CAEN 4719). Cu sediul social în Loc. Călimănești, Oraș Călimănești, județul Vâlcea, compania activează pe piața de profil. INTER MOISE S.R.L. a fost fondată în anul 2002, cu o vechime de 24 ani. Conform ultimului bilanț (2016), societatea a înregistrat un profit net de 12.582 RON și o cifră de afaceri de 84.551 RON, cu un număr mediu de 1 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (3)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu INTER MOISE S.R.L..
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| IFN MOISE SRL | 1483221 | Activă |
| EURO-MOISE SRL | 15089031 | radiată |
| LAND CONSTRUCT SRL | 24614911 | radiată |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 6 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| M**** M**** | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ALMA CASA S.R.L.CUI 53489235 | Activă | M**** M****(administrator) | open |
| ALMI M GRUP SRLCUI 18622740 | întrerupere temporară de activitate | M**** M****(administrator) | open |
| BRAND LINE MOISE S.R.L.CUI 42854548 | Activă | M**** M****(administrator) | open |
| CLASIC FOOD DISTRIBUTION SRLCUI 21204275 | Activă | M**** M****(administrator) | open |
| CLASIC LUX SRLCUI 24565525 | sediu expirat | M**** M****(administrator) | open |
| CNC CRAFTING S.R.L.CUI 39080005 | Activă | M**** M****(administrator) | open |
| ESTAROM PRODEXIM SRLCUI 2998633 | radiată | M**** M****(administrator) | open |
| EXCLUSIVE LINE MOISE S.R.L.CUI 42856360 | Activă | M**** M****(administrator) | open |
| EXCLUSIVE TREND MOISE S.R.L.CUI 42854459 | Activă | M**** M****(administrator) | open |
| GRUP TRIO SRLCUI 2466164 | radiată | M**** M****(administrator) | open |
| HIGH CLASS TRENDS S.R.L.CUI 47958400 | Activă | M**** M****(administrator) | open |
| IFN CREDIT MOISE S.R.L.CUI 49999759 | Activă | M**** M****(administrator) | open |
| LATINO DISTRIBUTION TRADING SRLCUI 23666491 | sediu expirat | M**** M****(administrator) | open |
| MGC ENGINEERING SRLCUI 17819256 | radiată | M**** M****(administrator) | open |
| MICHAEL INHABIT GEOMETRY S.R.L.CUI 40540654 | Activă | M**** M****(administrator) | open |
| MILICATI COMPANY SRLCUI 5898540 | radiată | M**** M****(administrator) | open |
| MILICATI PROSPER 2006 SRLCUI 19076549 | radiată | M**** M****(administrator) | open |
| MOISE COMIMPEX SRLCUI 3247154 | radiată | M**** M****(administrator) | open |
| MOISE ST. MIHAI "MAVIAL" ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 17767742 | radiată | M**** M****(reprezentant întreprindere familiala) | open |
| ROBERT AGRO INTERNATIONAL SRLCUI 34767815 | radiată | M**** M****(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 2 codes
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | |
| 4778 | Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 15089040. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-23 15:29 |
| 2025 | missing | 2026-06-23 11:11 |