IFN MOISE SRL
CAEN 6492Alte activităţi de creditare
Loc. Călimănești, Oraș Călimănești, Vâlcea
Profil complet pentru IFN MOISE SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- RO1483221
- Name
- IFN MOISE SRL
- Status
- Activă
- Registered
- 30-04-1992
- Registry no.
- J38/651/1992
- Legal form
- SRL
- Address
- Str. Aurel Vlaicu, nr. 3, Loc. Călimănești, Oraș Călimănești, Vâlcea, România
- Postal code
- 1079
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 1996-11-01
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 04.12.1992
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
IFN MOISE SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 1483221 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J38/651/1992, este o SRL specializată în alte activităţi de creditare (cod CAEN 6492). Cu sediul social în Loc. Călimănești, Oraș Călimănești, județul Vâlcea, compania activează pe piața de profil. IFN MOISE SRL a fost fondată în anul 1992, cu o vechime de 34 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 406.764 RON și o cifră de afaceri de 1.446.534 RON, cu un număr mediu de 7 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (3)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu IFN MOISE SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| EURO-MOISE SRL | 15089031 | radiată |
| LAND CONSTRUCT SRL | 24614911 | radiată |
| INTER MOISE S.R.L. | 15089040 | radiată |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 15 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| M**** L******** | administrator | legal |
Connections to other companies (5)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| LAND CONSTRUCT SRLCUI 24614911 | radiată | M**** L********(administrator) | open |
| MM & LM WORK TECH SRLCUI 31266607 | Activă | M**** L********(administrator) | open |
| ONLY MSE FAMILY S.R.L.CUI 42213217 | radiată | M**** L********(administrator) | open |
| TEOSAN SRLCUI 15990704 | Activă | M**** L********(administrator) | open |
| VALDROM MLM S.R.L.CUI 15112088 | Activă | M**** L********(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 7 codesfirst 4 of 7
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 3212 | Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase | |
| 4672 | Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule | |
| 4743 | Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate | |
| 4777 | Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 1483221. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-23 08:12 |
| 2025 | available | 2026-06-23 04:46 |