CODLINE GRUP SRL
Municipiul Codlea, Brașov
Profil complet pentru CODLINE GRUP SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- 9856164
- Name
- CODLINE GRUP SRL
- Status
- radiată
- Registered
- 01-07-1997
- Registry no.
- J08/979/1997
- Legal form
- SRL
- Address
- PANSELUȚEI, nr. 13, bl. 7, sc. A, ap. 4, Municipiul Codlea, Brașov, România
- Postal code
- 505100
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- RADIERE din data 03.06.2016
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
CODLINE GRUP SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 9856164 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J08/979/1997, este o SRL. Cu sediul social în Municipiul Codlea, județul Brașov, compania activează pe piața de profil. CODLINE GRUP SRL a fost fondată în anul 1997, cu o vechime de 29 ani. Conform ultimului bilanț (2015), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON și o cifră de afaceri de 101.374 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 since 7)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu CODLINE GRUP SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| ȚUȚU-MĂGDĂLINI ANDREIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 30965755 | Activă |
| PĂUN GABRIELA RODICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 24492865 | radiată |
| MACARIE IONELA GABRIELA PF | 22365709 | radiată |
| CHIRIAC CONSTANTIN PF | 22194137 | radiată |
| GÎTLAN MIREL ALIN PF | 1790706081969 | radiată |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 5 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| C****** C********* | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| 3 A INTERNATIONAL TRADE SRLCUI 6707150 | este menționată o opoziție/sunt menționate opoziții | C****** C*********(administrator) | open |
| ALIMENTATIE PUBLICA "CHIRIAC" SRLCUI 6158590 | radiată | C****** C*********(administrator) | open |
| ANA MARIA STAR 2000 SRLCUI 13117933 | radiată | C****** C*********(administrator) | open |
| AUTO PLUS SRLCUI 16374672 | Activă | C****** C*********(administrator) | open |
| BRILLIANT YACHT PROJECT S.R.L.CUI 49791382 | Activă | C****** C*********(administrator) | open |
| CCC RIDE S.R.L.CUI 52006626 | Activă | C****** C*********(administrator) | open |
| CEMSO PROD SRLCUI 15693789 | radiată | C****** C*********(administrator) | open |
| CHEFITALASA S.R.L.CUI 39445160 | Activă | C****** C*********(administrator) | open |
| CHIMAR RECONSTRUCT SRLCUI 30958430 | Activă | C****** C*********(administrator) | open |
| CHIMIMPEX SRLCUI 3054870 | radiată | C****** C*********(administrator) | open |
| CHIR-GAMA SRLCUI 21522597 | Activă | C****** C*********(administrator) | open |
| CHIRIAC AUTO PARTS S.R.L.CUI 43725878 | Activă | C****** C*********(administrator) | open |
| CHIRIAC CATINCA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 9520724 | radiată | C****** C*********(membru întreprindere familiala) | open |
| CHIRIAC CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 14806820 | radiată | C****** C*********(reprezentant întreprindere familiala) | open |
| CHIRIAC GH. VASILE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 25674598 | radiată | C****** C*********(membru întreprindere familiala) | open |
| CMD HOME LEG S.R.L.CUI 39262740 | Activă | C****** C*********(administrator) | open |
| COOPERATIVA DE CREDIT "ALIANTA" PODU ILOAIEICUI 13685208 | radiată | C****** C*********(administrator) | open |
| COSTCOM SRLCUI 946913 | radiată | C****** C*********(administrator) | open |
| COTRA GROUP SIBIU SRLCUI 2685334 | radiată | C****** C*********(administrator) | open |
| DEDESE S.R.L.CUI 53350945 | Activă | C****** C*********(administrator) | open |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 9856164. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |