Deblochează toate datele pentru PANICARMA ABC SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
General info
- CUI / VAT ID
- RO6328199
- Name
- PANICARMA ABC SRL
- Status
- Activă
- Registered
- 20-10-1994
- Registry no.
- J10/2043/1994
- Legal form
- SRL
- Address
- Sat Berca, Comuna Berca, Buzău, România
- Postal code
- 127035
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 1997-12-01
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 20.10.1994
- RO e-Invoicing
- Registeredsince 2024-03-01
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
PANICARMA ABC SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 6328199 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J10/2043/1994, este o SRL specializată în extracția petrolului brut (cod CAEN 1071). Cu sediul social în Sat Berca, Comuna Berca, județul Buzău, compania activează pe piața de profil. PANICARMA ABC SRL a fost fondată în anul 1994, cu o vechime de 32 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 108.954 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 since 28)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu PANICARMA ABC SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| PSTC CONSTRUCT SRL | 21491270 | Activă |
| TRANS CORADY SRL | 1180473 | Activă |
| MARICA MOISE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 27335547 | Activă |
| VÂRLAN PAUL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 25967997 | Activă |
| ELCAN NUTCOM SRL | 18019642 | faliment |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 15 years with full values.
Officers / directors (2)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| G****** C***** | administrator | legal |
| M******* R***** | administrator | legal |
Connections to other companies (4)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| AGRO GRUP SMEENI SRLCUI 31665942 | Activă | M******* R*****(administrator) | open |
| MARUCA VIDEO PRODUCTION S.R.L.CUI 41985685 | Activă | G****** C*****(administrator) | open |
| NAVELE MEDIA SRLCUI 33933286 | Activă | G****** C*****(administrator) | open |
| SERVICII AGRICOLE INOVATIVE S.R.L.CUI 43266155 | Activă | M******* R*****(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 20 codesfirst 4 of 20
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase | |
| 0161 | Activități auxiliare pentru producția vegetală | |
| 0163 | Activități după recoltare și pregătirea semințelor | |
| 0164 | Pregătirea semințelor |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 6328199. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency scorelabel · numeric score Pro
| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2025 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2024 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Ridicat |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2023 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Ridicat |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2022 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2021 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2020 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2019 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2018 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2017 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2016 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2015 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2014 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2013 | — | grey |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2025 | available | 2026-06-16 13:36 |