MCB CONSTRUCT S.R.L.
CAEN 4100Gospodărirea resurselor de apă, captarea, aducțiunea și tratarea apei
Sat Fundeni, Comuna Dobroești, Ilfov
Profil complet pentru MCB CONSTRUCT S.R.L.
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- RO49084667
- Name
- MCB CONSTRUCT S.R.L.
- Status
- Activă
- Registered
- 08-11-2023
- Registry no.
- J2023007446237
- Legal form
- SRL
- Address
- MELODIEI, nr. 18, Sat Fundeni, Comuna Dobroești, Ilfov, România
- Postal code
- 77086
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 2025-07-01
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 08.11.2023
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
MCB CONSTRUCT S.R.L., identificată prin Codul Unic de Înregistrare 49084667 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J2023007446237, este o SRL specializată în gospodărirea resurselor de apă, captarea, aducțiunea și tratarea apei (cod CAEN 4100). Cu sediul social în Sat Fundeni, Comuna Dobroești, județul Ilfov, compania activează pe piața de profil. MCB CONSTRUCT S.R.L. a fost fondată în anul 2023, cu o vechime de 3 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu MCB CONSTRUCT S.R.L..
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| MONDO IONUX SRL | 26093208 | Activă |
| GAMINA CONCEPT SRL | 17270904 | sediu expirat |
| BAMLIGHT S.R.L. | 53939178 | Activă |
| 3 R STANDARD IMPEX SRL | 7131801 | radiată |
| BERTI TRADING SRL | 2841638 | radiată |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 1 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| N****** I***** | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ACCEL.PROMIV S.R.L.CUI 43800619 | Activă | N****** I*****(administrator) | open |
| ADRIAN FAITH S.R.L.CUI 49780146 | Activă | N****** I*****(administrator) | open |
| BRV MARK CONSTRUCT SRLCUI 35275810 | sediu expirat | N****** I*****(administrator) | open |
| CITY PARTY BUS S.R.L.CUI 49698055 | Activă | N****** I*****(administrator) | open |
| DEM NICOL SRLCUI 16171236 | radiată | N****** I*****(administrator) | open |
| GEOMIRA IMPORT EXPORT SRLCUI 1592865 | radiată | N****** I*****(administrator) | open |
| GRAND MOBIL SRLCUI 15452039 | Activă | N****** I*****(administrator) | open |
| HORTEX LUCIENI SACUI 895526 | radiată | N****** I*****(administrator) | open |
| INGRAFIKA SRL-DCUI 34804930 | Activă | N****** I*****(administrator) | open |
| INVEST NICOROM SRLCUI 19258095 | sediu expirat | N****** I*****(administrator) | open |
| KINETOBEBE S.R.L.CUI 51379287 | Activă | N****** I*****(administrator) | open |
| MAGAZINUL CU PANTOFI SRLCUI 33813662 | radiată | N****** I*****(administrator) | open |
| MARCONSTRUCT ADVANCE SRLCUI 24326625 | radiată | N****** I*****(administrator) | open |
| NDA FOOD CONCEPT S.R.L.CUI 44219470 | radiată | N****** I*****(administrator) | open |
| NICOLAS TOUR SRLCUI 15853901 | radiată | N****** I*****(administrator) | open |
| NIPA PROD SRLCUI 16654052 | Activă | N****** I*****(administrator) | open |
| PRO LEGUME FRESH S.R.L.CUI 51054749 | Activă | N****** I*****(administrator) | open |
| ROCOLIANVET SRLCUI 37955708 | întrerupere temporară de activitate | N****** I*****(administrator) | open |
| ROXI CRIS MIXT S.R.L.CUI 48506569 | dizolvare | N****** I*****(administrator) | open |
| SPRING KIDS FOOD S.R.L.CUI 45565331 | Activă | N****** I*****(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 20 codesfirst 4 of 20
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 4100 | Gospodărirea resurselor de apă, captarea, aducțiunea și tratarea apei | |
| 4211 | Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor | |
| 4212 | Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane. | |
| 4213 | Construcția de poduri și tuneluri |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 49084667. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | distress |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2025 | available | 2026-06-16 13:36 |