C.M.G. EDIL-CONSTRUCTII S.R.L.
CAEN 2370Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
Sat Bădeana, Comuna Tutova, Vaslui
Profil complet pentru C.M.G. EDIL-CONSTRUCTII S.R.L.
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- 47086084
- Name
- C.M.G. EDIL-CONSTRUCTII S.R.L.
- Status
- radiată
- Registered
- 27-10-2022
- Registry no.
- J37/964/2022
- Legal form
- SRL
- Address
- BĂDEANA, nr. 14, Sat Bădeana, Comuna Tutova, Vaslui, România
- Postal code
- 737551
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- RADIERE din data 26.07.2023
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
C.M.G. EDIL-CONSTRUCTII S.R.L., identificată prin Codul Unic de Înregistrare 47086084 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J37/964/2022, este o SRL specializată în tăierea, fasonarea și finisarea pietrei (cod CAEN 2370). Cu sediul social în Sat Bădeana, Comuna Tutova, județul Vaslui, compania activează pe piața de profil. C.M.G. EDIL-CONSTRUCTII S.R.L. a fost fondată în anul 2022, cu o vechime de 4 ani. Conform ultimului bilanț (2022), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 1 years with full values.
Officers / directors (2)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| C****** G****** | administrator | legal |
| C****** M**** | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ADOPEN CHIRIAC SNCCUI 7169458 | Activă | C****** M****(administrator) | open |
| ALMICRIS CONSTRUCT SRLCUI 23902789 | întrerupere temporară de activitate | C****** M****(administrator) | open |
| ASSET WISE S.R.L.CUI 45082655 | Activă | C****** G******(administrator) | open |
| BEWELL COSMETICS S.R.L.CUI 44189140 | Activă | C****** G******(administrator) | open |
| BLUVET ANIMALS S.R.L.CUI 44163271 | Activă | C****** G******(administrator) | open |
| CHIRIAC FAMILY CONSTRUCT MIR S.R.L.CUI 45329829 | Activă | C****** M****(administrator) | open |
| CHIRIAC GH.MIHAI - ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 14492469 | Activă | C****** M****(reprezentant întreprindere familiala) | open |
| CHIRIAC MIHAI M.G.B. CONSTRUCT SRLCUI 31157081 | Activă | C****** M****(administrator) | open |
| CHIRIAC TRANS SOCIETATE IN NUME COLECTIVCUI 6305870 | întrerupere temporară de activitate | C****** G******(administrator) | open |
| COMPANIA AGRICOLA SRLCUI 18009070 | Activă | C****** G******(administrator) | open |
| COSINA SRLCUI 1935637 | radiată | C****** M****(administrator) | open |
| D & Y ALTERNATIVE TRANS SAFE SERVICE S.R.L.CUI 44681230 | Activă | C****** G******(administrator) | open |
| ELECTRICSERVICES S.R.L.CUI 52144670 | Activă | C****** G******(administrator) | open |
| ELECTROCONTACT I.T. SRLCUI 14788732 | radiată | C****** G******(administrator) | open |
| ELECTROMINING SACUI 12070484 | Activă | C****** G******(administrator) | open |
| FABRICA DE MOBILA SRLCUI 22479495 | radiată | C****** M****(administrator) | open |
| FREE CAPITAL SRLCUI 35220130 | radiată | C****** G******(administrator) | open |
| GENERAL BUSINESS SISTEM SRLCUI 16721992 | radiată | C****** M****(administrator) | open |
| GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SACUI 607321 | Activă | C****** G******(administrator) | open |
| HAMUD SRLCUI 16799436 | radiată | C****** G******(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 10 codesfirst 4 of 10
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 2370 | Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei | |
| 4211 | Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor | |
| 4212 | Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane. | |
| 4213 | Construcția de poduri și tuneluri |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 47086084. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2022 | — | distress |