ADAPTIVESCODE S.R.L.
CAEN 6201Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj
Profil complet pentru ADAPTIVESCODE S.R.L.
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- RO45771218
- Name
- ADAPTIVESCODE S.R.L.
- Status
- Activă
- Registered
- 09-03-2022
- Registry no.
- J2022001245125
- Legal form
- SRL
- Address
- PARIS, nr. 52, et. 2, ap. 10, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
- Postal code
- 400146
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 2022-08-01
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 09.03.2022
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
ADAPTIVESCODE S.R.L., identificată prin Codul Unic de Înregistrare 45771218 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J2022001245125, este o SRL specializată în activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) (cod CAEN 6201). Cu sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, compania activează pe piața de profil. ADAPTIVESCODE S.R.L. a fost fondată în anul 2022, cu o vechime de 4 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 910.749 RON și o cifră de afaceri de 1.068.442 RON, cu un număr mediu de 1 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 since 24)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu ADAPTIVESCODE S.R.L..
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| FILIP A.M. COSMIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 47437509 | Activă |
| PPA THGIL S.R.L. | 50542946 | Activă |
| WEBMINIT MANAGEMENT S.R.L. | 39189321 | Activă |
| FILIP COSTEL-DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 47199822 | Activă |
| SINECTIC GRUP SRL | 18933150 | Activă |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 4 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| M****** L***** | administrator | legal |
Connections to other companies (15)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ALL IN ONE TAXI S.R.L.CUI 44018301 | mandat administratori expirat | M****** L*****(administrator) | open |
| AML MASTER GROUP S.R.L.CUI 47641346 | Activă | M****** L*****(administrator) | open |
| ARIZONA GOLF TAXI S.R.L.CUI 42154595 | Activă | M****** L*****(administrator) | open |
| BGK & ROYAL MOTION S.R.L.CUI 37606910 | Activă | M****** L*****(administrator) | open |
| CLOUD D8A NGIN S.R.L.CUI 43460088 | Activă | M****** L*****(administrator) | open |
| DERIX ANTONIO SRLCUI 26467418 | întrerupere temporară de activitate | M****** L*****(administrator) | open |
| DESIGN TRACT AUTO SRLCUI 32207250 | radiată | M****** L*****(administrator) | open |
| FAST NEW BGK S.R.L.CUI 51015782 | Activă | M****** L*****(administrator) | open |
| LOTECH TOP SYSTEM S.R.L.CUI 46775528 | Activă | M****** L*****(administrator) | open |
| LUCIAN UTILAJAGRICOL SRLCUI 29887912 | Activă | M****** L*****(administrator) | open |
| NUMBER FOUR TAXI S.R.L.CUI 42466708 | Activă | M****** L*****(administrator) | open |
| PERFORMANCE IMPACT S.R.L.CUI 38860932 | Activă | M****** L*****(administrator) | open |
| SEBAMUR SRLCUI 26544677 | Activă | M****** L*****(administrator) | open |
| TAXI LUDUS BGK S.R.L.CUI 41998740 | Activă | M****** L*****(administrator) | open |
| THE BLACK TAXI S.R.L.CUI 44018310 | Activă | M****** L*****(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 6 codesfirst 4 of 6
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 6201 | Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | |
| 6202 | Activități de consultanță în tehnologia informației | |
| 6203 | Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul | |
| 6209 | Alte activități de servicii privind tehnologia informației |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 45771218. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2025 | available | 2026-06-16 13:36 |