PONTICA TOMIS 11 S.R.L.
CAEN 5520Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
Municipiul Constanța, Constanța
Profil complet pentru PONTICA TOMIS 11 S.R.L.
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- RO43991012
- Name
- PONTICA TOMIS 11 S.R.L.
- Status
- Activă
- Registered
- 25-03-2021
- Registry no.
- J2021001035132
- Legal form
- SRL
- Address
- UNIRII, nr. 112A, bl. U6, sc. B, et. PARTER, ap. 22, CAMERA NR. 1, Municipiul Constanța, Constanța, România
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 2021-05-01
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 25.03.2021
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
PONTICA TOMIS 11 S.R.L., identificată prin Codul Unic de Înregistrare 43991012 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J2021001035132, este o SRL specializată în intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate (cod CAEN 5520). Cu sediul social în Municipiul Constanța, județul Constanța, compania activează pe piața de profil. PONTICA TOMIS 11 S.R.L. a fost fondată în anul 2021, cu o vechime de 5 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 389.503 RON și o cifră de afaceri de 1.263.167 RON, cu un număr mediu de 3 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 since 14)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu PONTICA TOMIS 11 S.R.L..
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| AMETHYST RESORT S.R.L. | 39423723 | Activă |
| TOTAL DESIGN SRL | 16267749 | Activă |
| METATRON SRL | 13959648 | radiată |
| LYLY FLOWER'S ELEGANT SRL | 37875080 | radiată |
| POPTAL20 S.R.L. | 42276037 | radiată |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 5 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| M******* D****** | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ADDAMI MARKET S.R.L.CUI 47892496 | Activă | M******* D******(administrator) | open |
| ADDAUGĂ B2B SRLCUI 32336514 | radiată | M******* D******(administrator) | open |
| ADG CONS PREST SRLCUI 19278122 | radiată | M******* D******(administrator) | open |
| AGENIUS STRATEGY SRLCUI 35653231 | Activă | M******* D******(administrator) | open |
| AMZAXYLEX S.R.L.CUI 41325786 | Activă | M******* D******(administrator) | open |
| ARION SOLUTIONS SRLCUI 18675035 | radiată | M******* D******(administrator) | open |
| AZ TECHNOLOGY S.R.L.CUI 48355776 | Activă | M******* D******(administrator) | open |
| COM-MIXT SACUI 2369544 | mandat cenzori expirat | M******* D******(administrator) | open |
| CONNECT DEVELOPMENT SRLCUI 28778500 | radiată | M******* D******(administrator) | open |
| D'AMAR STYLE IMPEX SRL-DCUI 28950469 | radiată | M******* D******(administrator) | open |
| DACITEL SRLCUI 15156610 | radiată | M******* D******(administrator) | open |
| DAFE DANIELA SI FELICIA SRLCUI 18016077 | radiată | M******* D******(administrator) | open |
| DANIMUNT TOYS SRLCUI 37620419 | radiată | M******* D******(administrator) | open |
| DANTE CONSTRUCT SRLCUI 14673090 | radiată | M******* D******(administrator) | open |
| DD MARKETING AGENCY SRLCUI 29127470 | Activă | M******* D******(administrator) | open |
| DEL MARINA SRLCUI 29944732 | Activă | M******* D******(administrator) | open |
| DYPROG CONSULT SRLCUI 27642835 | radiată | M******* D******(administrator) | open |
| EXPERT CONT DRM SRLCUI 25135810 | Activă | M******* D******(administrator) | open |
| GRAND STIL SRLCUI 15963432 | radiată | M******* D******(administrator) | open |
| HERBASIG AGENT DE ASIGURARE SRLCUI 27653915 | radiată | M******* D******(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 20 codesfirst 4 of 20
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 4611 | Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate | |
| 4612 | Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie | |
| 4621 | Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat | |
| 4681 | Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 43991012. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Ridicat |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Mediu |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | distress |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2025 | available | 2026-06-16 13:36 |