EMI GABRIEL CONSTRUCT S.R.L.
CAEN 4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Sat Ulmi, Comuna Ulmi, Giurgiu
Profil complet pentru EMI GABRIEL CONSTRUCT S.R.L.
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- 42314203
- Name
- EMI GABRIEL CONSTRUCT S.R.L.
- Status
- Activă
- Registered
- 24-02-2020
- Registry no.
- J52/179/2020
- Legal form
- SRL
- Address
- Principală, nr. 263, CAMERA 1, Sat Ulmi, Comuna Ulmi, Giurgiu, România
- Postal code
- 87230
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 24.02.2020
- RO e-Invoicing
- Registeredsince 2024-01-01
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
EMI GABRIEL CONSTRUCT S.R.L., identificată prin Codul Unic de Înregistrare 42314203 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J52/179/2020, este o SRL specializată în lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (cod CAEN 4120). Cu sediul social în Sat Ulmi, Comuna Ulmi, județul Giurgiu, compania activează pe piața de profil. EMI GABRIEL CONSTRUCT S.R.L. a fost fondată în anul 2020, cu o vechime de 6 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (1)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu EMI GABRIEL CONSTRUCT S.R.L..
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| EMIDUM GGM CONSTRUCT S.R.L. | 44507715 | Activă |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 6 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| D****** E*** | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| A.D.A. MOBILIER S.R.L.CUI 45944297 | Activă | D****** E***(administrator) | open |
| AEGYSSUS SRLCUI 1645773 | radiată | D****** E***(administrator) | open |
| ARTEXPO DINAMIC S.R.L.CUI 41454128 | sediu expirat | D****** E***(administrator) | open |
| CONSTRUCT EMILION STIL 2008 SRLCUI 24869460 | Activă | D****** E***(administrator) | open |
| CORNIK ESTET PROD SRLCUI 16239285 | radiată | D****** E***(administrator) | open |
| D & B BERLINDEJ SRLCUI 13904758 | radiată | D****** E***(administrator) | open |
| DEVAL SRLCUI 21980063 | radiată | D****** E***(administrator) | open |
| DUEM TRANS SRLCUI 6359489 | radiată | D****** E***(administrator) | open |
| DUMITRU GHE.MIOARA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 17980049 | Activă | D****** E***(membru întreprindere familiala) | open |
| EA-COM SRLCUI 2481610 | radiată | D****** E***(administrator) | open |
| ECOROM SPEED SRLCUI 31458653 | sediu expirat | D****** E***(administrator) | open |
| EMI COM DUM SRLCUI 18249285 | radiată | D****** E***(administrator) | open |
| EMICONS MAT DIVERS SRLCUI 25928920 | Activă | D****** E***(administrator) | open |
| EMIDUM GGM CONSTRUCT S.R.L.CUI 44507715 | Activă | D****** E***(administrator) | open |
| EMIL PROD COM SRLCUI 4657560 | radiată | D****** E***(administrator) | open |
| EMILIANO PROD IMPEX SRLCUI 38153222 | Activă | D****** E***(administrator) | open |
| EMIOMAN GROUP SRLCUI 30731363 | Activă | D****** E***(administrator) | open |
| PIETE TIRGURI SI OBOARE RM SARAT SACUI 1168151 | radiată | D****** E***(administrator) | open |
| PRO MAX TRADE SRLCUI 21713490 | radiată | D****** E***(administrator) | open |
| PROCERT CONSTRUCT CONSULTING S.R.L.CUI 28077390 | Activă | D****** E***(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 17 codesfirst 4 of 17
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 4120 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | |
| 4211 | Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor | |
| 4213 | Construcția de poduri și tuneluri | |
| 4311 | Lucrări de demolare a construcțiilor |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 42314203. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2025 | available | 2026-06-16 13:36 |