BE ATTITUDE SRL
CAEN 8559Repararea mașinilor
București Sectorul 3, București
Profil complet pentru BE ATTITUDE SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- 34786264
- Name
- BE ATTITUDE SRL
- Status
- Activă
- Registered
- 16-07-2015
- Registry no.
- J40/8751/2015
- Legal form
- SRL
- Address
- ODOBEȘTI, nr. 5A, bl. Z1A, sc. C, et. 2, ap. 39, CAM. 3, București Sectorul 3, București, România
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 16.07.2015
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
BE ATTITUDE SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 34786264 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/8751/2015, este o SRL specializată în repararea mașinilor (cod CAEN 8559). Cu sediul social în București Sectorul 3, județul București, compania activează pe piața de profil. BE ATTITUDE SRL a fost fondată în anul 2015, cu o vechime de 11 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 since 6)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu BE ATTITUDE SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| NOVART PLUS SRL | 22009442 | Activă |
| UROBCAB GOLD SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ | 38632829 | Activă |
| RĂDULESCU MIHAELA-CORINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 44913888 | radiată |
| BIATRICK S.R.L. | 38820997 | radiată |
| CHEBĂR VALERIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 32962470 | radiată |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 11 years with full values.
Officers / directors (2)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| P******* A****** | administrator | legal |
| P******* B************ | administrator | legal |
Connections to other companies (3)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| BECIUL DOMNESC S.A.CUI 1446711 | Activă | P******* B************(administrator) | open |
| MEDA PROD 98 SACUI 10374339 | Activă | P******* B************(membru în directorat) | open |
| WIN GRAND IMOBILIARE SRLCUI 23531249 | radiată | P******* A******(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 7 codesfirst 4 of 7
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 3312 | Repararea și întreținerea mașinilor | |
| 3320 | Producția de aparatură și instrumente de măsură, verificare și control (cu excepția echipamentelor de măsură, reglare și control pentru procesele industriale) | |
| 4618 | Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. | |
| 4669 | Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 34786264. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | distress |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2025 | available | 2026-06-16 13:36 |