RĂZVAN INVESTMENT SRL
CAEN 4618Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Municipiul Galați, Galați
Profil complet pentru RĂZVAN INVESTMENT SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- 31005989
- Name
- RĂZVAN INVESTMENT SRL
- Status
- radiată
- Registered
- 12-12-2012
- Registry no.
- J17/1441/2012
- Legal form
- SRL
- Address
- DOMNEASCA, nr. 140, bl. A, sc. B, et. 3, ap. 30, Municipiul Galați, Galați, România
- Postal code
- 800163
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- RADIERE din data 11.03.2016
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
RĂZVAN INVESTMENT SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 31005989 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J17/1441/2012, este o SRL specializată în intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. (cod CAEN 4618). Cu sediul social în Municipiul Galați, județul Galați, compania activează pe piața de profil. RĂZVAN INVESTMENT SRL a fost fondată în anul 2012, cu o vechime de 14 ani. Conform ultimului bilanț (2015), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON și o cifră de afaceri de 134.668 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 since 12)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu RĂZVAN INVESTMENT SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| DANCRISMARI YSD SRL | 36769880 | Activă |
| SEVEN STAR SHINE SRL | 29580127 | Activă |
| DENTAVIC SRL | 16382470 | Activă |
| MONDEVALI SRL | 8896705 | radiată |
| SUNRISE INC SRL | 6729476 | radiată |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 3 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| N***** I***** | administrator | legal |
Connections to other companies (19)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| AFI TERRA EXPRES S.R.L.CUI 39466228 | radiată | N***** I*****(administrator) | open |
| ASIG IMOB INTERMED SRLCUI 14901180 | radiată | N***** I*****(administrator) | open |
| BEAGENED SRLCUI 16568024 | radiată | N***** I*****(administrator) | open |
| BIOCHAR GRILL S.R.L.CUI 41029420 | Activă | N***** I*****(administrator) | open |
| CONSOLIDARI SPECIALE 2007 SRLCUI 22634947 | Activă | N***** I*****(administrator) | open |
| DIA TOURING CONCEPT S.R.L.CUI 40601077 | Activă | N***** I*****(administrator) | open |
| FIAMI COM S.R.L.CUI 48597028 | Activă | N***** I*****(administrator) | open |
| FULGER SACUI 479206 | radiată | N***** I*****(administrator) | open |
| IKA-INTELLIGENCE KREDIT AGENCY S.R.L.CUI 44564664 | Activă | N***** I*****(administrator) | open |
| IULIUS INTERNATIONAL CONCEPT SRLCUI 29028786 | radiată | N***** I*****(administrator) | open |
| LORBIC STAR TRANSPORT S.R.L.CUI 41245415 | Activă | N***** I*****(administrator) | open |
| MECANO PREST SRLCUI 15023444 | întrerupere temporară de activitate | N***** I*****(administrator) | open |
| NISANIS SRLCUI 11302020 | radiată | N***** I*****(administrator) | open |
| ROXIM SYSTEMS SRLCUI 15862667 | Activă | N***** I*****(administrator) | open |
| RĂZVAN SUGARCAKE SRLCUI 37097345 | radiată | N***** I*****(administrator) | open |
| SIMPLY IN HOME S.R.L.CUI 47192190 | Activă | N***** I*****(administrator) | open |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ DE GRADUL I - ȘANȚ CÂRȚIBAVCUI 37088550 | mandat administratori expirat | N***** I*****(administrator si reprezentant) | open |
| SOFT INVEST SRLCUI 21730512 | radiată | N***** I*****(administrator) | open |
| TERRACHAR MARKET S.R.L.CUI 48633465 | Activă | N***** I*****(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 5 codesfirst 4 of 5
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 4618 | Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. | |
| 4619 | Intermedieri în comerțul cu produse diverse | |
| 7022 | Activități de consultanță pentru afaceri și management | |
| 7320 | Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 31005989. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |