ANDRECORIS S.R.L.-D.
CAEN 1071Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Municipiul Târgoviște, Dâmbovița
Profil complet pentru ANDRECORIS S.R.L.-D.
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- 29975640
- Name
- ANDRECORIS S.R.L.-D.
- Status
- radiată
- Registered
- 27-03-2012
- Registry no.
- J15/213/2012
- Legal form
- SRL
- Address
- COL MARIN STĂNESCU, nr. 2, bl. 13, sc. A, ap. 8, Municipiul Târgoviște, Dâmbovița, România
- Postal code
- 130164
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- RADIERE din data 18.02.2015
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
ANDRECORIS S.R.L.-D., identificată prin Codul Unic de Înregistrare 29975640 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J15/213/2012, este o SRL specializată în fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie (cod CAEN 1071). Cu sediul social în Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, compania activează pe piața de profil. ANDRECORIS S.R.L.-D. a fost fondată în anul 2012, cu o vechime de 14 ani. Conform ultimului bilanț (2013), societatea a înregistrat un profit net de 4.998 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 since 10)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu ANDRECORIS S.R.L.-D..
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| LEGION TURISTIK S.R.L. | 45949677 | Activă |
| SUNRISE-CARISIA S.R.L. | 41552614 | Activă |
| ENE ELENA-MAGDALENA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ | 50608480 | Activă |
| NZ BEAUTY SALON S.R.L. | 50316566 | Activă |
| MIOREL BOGDAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 43362551 | Activă |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 2 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| C** B**** M****** | lichidator judiciar | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| AAD YAALOM SRLCUI 16668902 | radiată | C** B**** M******(administrator judiciar provizoriu) | open |
| AJAX SRLCUI 17668501 | radiată | C** B**** M******(lichidator judiciar) | open |
| ALBERTO SRLCUI 18941579 | radiată | C** B**** M******(lichidator judiciar) | open |
| ALCONSTRUCT SRLCUI 12160528 | radiată | C** B**** M******(lichidator) | open |
| ANGIREM SRLCUI 17045945 | radiată | C** B**** M******(lichidator judiciar) | open |
| AREON IMPEX SRLCUI 14433276 | radiată | C** B**** M******(administrator judiciar) | open |
| ARGAM SRLCUI 14682790 | radiată | C** B**** M******(lichidator judiciar) | open |
| ARQUETTE SRLCUI 20900589 | radiată | C** B**** M******(lichidator provizoriu) | open |
| AXE CONF SRLCUI 17905047 | radiată | C** B**** M******(lichidator judiciar) | open |
| BARICHELA SRLCUI 18063400 | radiată | C** B**** M******(lichidator judiciar) | open |
| BIALPLAST SRLCUI 17946543 | radiată | C** B**** M******(lichidator provizoriu) | open |
| BOGADI TOP SRLCUI 16534544 | radiată | C** B**** M******(lichidator) | open |
| BOTIC TRANS SRLCUI 15213686 | radiată | C** B**** M******(lichidator judiciar) | open |
| BOUTIQUE REPLIQUE SRLCUI 17837953 | radiată | C** B**** M******(lichidator) | open |
| CARWAYS SRLCUI 15759549 | radiată | C** B**** M******(lichidator provizoriu) | open |
| CASA CONSTRUCT SRLCUI 17218833 | radiată | C** B**** M******(lichidator judiciar) | open |
| CATERPILLAR TRANS SRLCUI 16273457 | radiată | C** B**** M******(lichidator provizoriu) | open |
| CAVNET SOLUTIONS SRLCUI 20138050 | radiată | C** B**** M******(lichidator provizoriu) | open |
| CIFEP IMPORT-EXPORT PROD GRUP COMPANY SRLCUI 14416771 | radiată | C** B**** M******(lichidator judiciar) | open |
| CIPDALEX COM SRLCUI 18903842 | radiată | C** B**** M******(lichidator judiciar) | open |
Activities (CAEN) — 3 codes
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 1071 | Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie | |
| 5610 | Restaurante | |
| 5630 | Baruri și alte activități de servire a băuturilor |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 29975640. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2013 | — | safe |