CHANNEL CLUB SRL
CAEN 5630Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj
Profil complet pentru CHANNEL CLUB SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- 27080222
- Name
- CHANNEL CLUB SRL
- Status
- sediu expirat
- Registered
- 18-06-2010
- Registry no.
- J12/1011/2010
- Legal form
- SRL
- Address
- UNIRII, nr. 20, ap. 5, PARTER, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 18.06.2010
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
CHANNEL CLUB SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 27080222 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J12/1011/2010, este o SRL specializată în baruri și alte activități de servire a băuturilor (cod CAEN 5630). Cu sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, compania activează pe piața de profil. CHANNEL CLUB SRL a fost fondată în anul 2010, cu o vechime de 16 ani. Conform ultimului bilanț (2017), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: SEDIU EXPIRAT. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (3)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu CHANNEL CLUB SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| PĂLĂRIA PARTEA ÎNTÂI SRL | 35664842 | sediu expirat |
| NAPOCA FILM SRL | 35824544 | sediu expirat |
| MSJ FOR ALL SRL | 31502511 | radiată |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 6 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| F******* M**** | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ADG DANUBE FISH S.R.L.CUI 43937234 | radiată | F******* M****(administrator) | open |
| AGRI WORLD & NICOLAZZI GRUP S.R.L.CUI 15612970 | Activă | F******* M****(administrator) | open |
| ALEXANDRA COM SERV IMPEX SRLCUI 3186472 | radiată | F******* M****(administrator) | open |
| AMARI IMPEX SRLCUI 9065844 | radiată | F******* M****(administrator) | open |
| AMG AGREGATE SRLCUI 27056070 | Activă | F******* M****(administrator) | open |
| AMG MINERALS SRLCUI 27049618 | Activă | F******* M****(administrator) | open |
| ARMIN EPSILON SRLCUI 33909105 | Activă | F******* M****(administrator) | open |
| ARMIN IOTA SRLCUI 34013854 | sediu expirat | F******* M****(administrator) | open |
| ARMIN TETA SRLCUI 33508383 | Activă | F******* M****(administrator) | open |
| ARMIN ZETA SRLCUI 33903544 | Activă | F******* M****(administrator) | open |
| BERARIA CENTRALA STUP SRLCUI 31236460 | Activă | F******* M****(administrator) | open |
| BERARIA STUF SRLCUI 31236487 | sediu expirat | F******* M****(administrator) | open |
| BIBLIOTECA JANIS STUP SRLCUI 31223827 | Activă | F******* M****(administrator) | open |
| BIO CAFE BAR SRLCUI 31236444 | Activă | F******* M****(administrator) | open |
| BOGNER PUB SRLCUI 34972917 | sediu expirat | F******* M****(administrator) | open |
| BUREN ALFA SRLCUI 34139802 | Activă | F******* M****(administrator) | open |
| BUZDUGAN IOANA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 25693824 | Activă | F******* M****(membru întreprindere familiala) | open |
| CARAOCHE CLUB SRLCUI 27038929 | Activă | F******* M****(administrator) | open |
| CASA TAUFER SRLCUI 29223965 | radiată | F******* M****(administrator) | open |
| COLIAL SRLCUI 26476807 | Activă | F******* M****(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 1 codes
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 5630 | Baruri și alte activități de servire a băuturilor |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 27080222. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | distress |