ANDREICONSTRUCT SRL
CAEN 4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Loc. Segarcea, Oraș Segarcea, Dolj
Profil complet pentru ANDREICONSTRUCT SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- 23541021
- Name
- ANDREICONSTRUCT SRL
- Status
- radiată
- Registered
- 19-03-2008
- Registry no.
- J16/580/2008
- Legal form
- SRL
- Address
- Str. ROZELOR, nr. 30, Loc. Segarcea, Oraș Segarcea, Dolj, România
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- RADIERE din data 27.06.2017
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
ANDREICONSTRUCT SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 23541021 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J16/580/2008, este o SRL specializată în lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (cod CAEN 4120). Cu sediul social în Loc. Segarcea, Oraș Segarcea, județul Dolj, compania activează pe piața de profil. ANDREICONSTRUCT SRL a fost fondată în anul 2008, cu o vechime de 18 ani. Conform ultimului bilanț (2016), societatea a înregistrat. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (1)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu ANDREICONSTRUCT SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| GUȚESCU C. MARIAN-RADU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 29686501 | radiată |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 6 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| C** N*** M**** | lichidator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| 3XM COMPUTERS SRLCUI 16132180 | radiată | C** N*** M****(lichidator) | open |
| ADAM COMERT SRLCUI 17614811 | radiată | C** N*** M****(lichidator) | open |
| ADENTA SRLCUI 17456533 | radiată | C** N*** M****(lichidator) | open |
| ALIN SRLCUI 22317477 | radiată | C** N*** M****(lichidator) | open |
| ALLSTARS TWO SRLCUI 25392236 | radiată | C** N*** M****(lichidator) | open |
| ANDREI SERVICE SRLCUI 21413077 | radiată | C** N*** M****(lichidator) | open |
| AREA FASHION STABBIA SRLCUI 33048579 | radiată | C** N*** M****(lichidator) | open |
| ARTDENT SRLCUI 14834812 | radiată | C** N*** M****(lichidator) | open |
| ASUNARA IMPEX SRLCUI 3073287 | radiată | C** N*** M****(lichidator judiciar) | open |
| AVANS TRADING SRLCUI 5863673 | radiată | C** N*** M****(lichidator) | open |
| BABY CATA SRLCUI 27313654 | radiată | C** N*** M****(lichidator) | open |
| BARBOSU & CO SRLCUI 3085931 | radiată | C** N*** M****(lichidator) | open |
| BATGOAL SRLCUI 12220123 | radiată | C** N*** M****(lichidator) | open |
| BONDREA MARIAN ROMTRANS SNCCUI 4552296 | radiată | C** N*** M****(lichidator) | open |
| BOVAMI IMPEX SRLCUI 27155686 | radiată | C** N*** M****(lichidator) | open |
| BOX STAR TRADING SRLCUI 5695472 | radiată | C** N*** M****(lichidator judiciar) | open |
| BRAXTON COM SRLCUI 9285904 | radiată | C** N*** M****(lichidator judiciar) | open |
| CALATIS COM SRLCUI 3085281 | radiată | C** N*** M****(lichidator judiciar) | open |
| CALIANA COM SRLCUI 5275746 | radiată | C** N*** M****(lichidator judiciar) | open |
| CECCONI-COM SRLCUI 2294204 | radiată | C** N*** M****(lichidator judiciar) | open |
Activities (CAEN) — 1 codes
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 4120 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 23541021. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | distress |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-07-05 01:14 |
| 2025 | missing | 2026-07-03 11:37 |