SOCIETATEA EN GROS PENTRU MĂRFURI ALIMENTARE ȘI AMBALAJE COLUMNA S.A.
CAEN 4639Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
Municipiul Târgu Jiu, Gorj
Profil complet pentru SOCIETATEA EN GROS PENTRU MĂRFURI ALIMENTARE ȘI AMBALAJE COLUMNA S.A.
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- RO2155818
- Name
- SOCIETATEA EN GROS PENTRU MĂRFURI ALIMENTARE ȘI AMBALAJE COLUMNA S.A.
- Status
- Activă
- Registered
- 12-03-1991
- Registry no.
- J1991000123189
- Legal form
- SA
- Address
- Str. LIVIU REBREANU, nr. 2, Municipiul Târgu Jiu, Gorj, România
- Postal code
- 1400
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 1993-07-01
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 28.11.1992
- RO e-Invoicing
- Registeredsince 2024-02-01
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
SOCIETATEA EN GROS PENTRU MĂRFURI ALIMENTARE ȘI AMBALAJE COLUMNA S.A., identificată prin Codul Unic de Înregistrare 2155818 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J1991000123189, este o SA specializată în comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse (cod CAEN 4639). Cu sediul social în Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, compania activează pe piața de profil. SOCIETATEA EN GROS PENTRU MĂRFURI ALIMENTARE ȘI AMBALAJE COLUMNA S.A. a fost fondată în anul 1991, cu o vechime de 35 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 227 RON și o cifră de afaceri de 81.627 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 since 7)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu SOCIETATEA EN GROS PENTRU MĂRFURI ALIMENTARE ȘI AMBALAJE COLUMNA S.A..
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| AUTODACIA SRL | 11270476 | Activă |
| BULEVARD SRL | 14639811 | Activă |
| PLAST CONSTRUCT SA | 14976370 | Activă |
| STĂNUȘOIU H. ADRIAN-LELIUS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 24719020 | radiată |
| LASIMAPLAST SRL | 31680675 | radiată |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 14 years with full values.
Officers / directors (2)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| M**** R***** | administrator | legal |
| G******* A***** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| 3AG SERVICE EXPERT SRLCUI 33863415 | radiată | G******* A*****(administrator) | open |
| CARVAD PREST SRLCUI 13254396 | radiată | G******* A*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| CONDOMINII ADMINISTRARE SRLCUI 23332017 | radiată | G******* A*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| DENCATCOM SRLCUI 32677562 | radiată | G******* A*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| DIRECȚIA PUBLICĂ MOTRU SACUI 27419583 | Activă | G******* A*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TÎRGU JIU SACUI 3523438 | Activă | G******* A*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ENCARTIS SRLCUI 17142212 | radiată | G******* A*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| EXPERT ACNT SRLCUI 18785720 | radiată | G******* A*****(administrator) | open |
| EXPERT CONT SRLCUI 14697502 | radiată | G******* A*****(administrator) | open |
| GICOCPROD SRLCUI 25453171 | radiată | G******* A*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| M.A.R.S.A.T. SACUI 2157460 | Activă | G******* A*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| MEDIA NINEPOWER SRLCUI 30816320 | radiată | G******* A*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| MIRFO TRADING SACUI 14757922 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | G******* A*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| MONITOR CONTABIL S.R.L.CUI 46923985 | radiată | G******* A*****(administrator) | open |
| MONITOR EXPERT S.R.L.CUI 47602533 | radiată | G******* A*****(administrator) | open |
| MONITOR SRLCUI 11270484 | Activă | G******* A*****(administrator) | open |
| PARC INDUSTRIAL GORJ SACUI 15400994 | Activă | G******* A*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| PASTORALA SACUI 2162734 | Activă | G******* A*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| PILANUPREST SRLCUI 24839450 | radiată | G******* A*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| PUBLIC TRANSPORT SERV S.R.L.CUI 48589564 | Activă | G******* A*****(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 18 codesfirst 4 of 18
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 4789 | Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse | |
| 5132 | Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne | |
| 5133 | Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor și grăsimilor comestibile | |
| 5136 | Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și al produselor zaharoase |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 2155818. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-07-03 00:26 |
| 2025 | available | 2026-06-16 13:36 |