CARMO FARM SRL
CAEN 7731Tăierea și rindeluirea lemnului
Sat Grabaț, Comuna Lenauheim, Timiș
Profil complet pentru CARMO FARM SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- RO21494640
- Name
- CARMO FARM SRL
- Status
- este sub incidența Legii nr. 85/2014
- Registered
- 02-04-2007
- Registry no.
- J35/1339/2007
- Legal form
- SRL
- Address
- CLADIRE SEDIU BRIGADA MECANICA, ANEXA 1, Sat Grabaț, Comuna Lenauheim, Timiș, România
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 2007-04-04
- Fiscal status
- RELUARE ACTIVITATE din data 26.10.2009
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
CARMO FARM SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 21494640 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J35/1339/2007, este o SRL specializată în tăierea și rindeluirea lemnului (cod CAEN 7731). Cu sediul social în Sat Grabaț, Comuna Lenauheim, județul Timiș, compania activează pe piața de profil. CARMO FARM SRL a fost fondată în anul 2007, cu o vechime de 19 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: ESTE SUB INCIDENȚA LEGII NR. 85/2014. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 13 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| S**** D*** | lichidator judiciar | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| A.C.ROMAN SRLCUI 12590339 | radiată | S**** D***(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ACHILEA IMPEX SRLCUI 13141788 | radiată | S**** D***(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ADRIA COMPANY SRLCUI 12867988 | radiată | S**** D***(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ALEX AUTOCOM SRLCUI 15069174 | radiată | S**** D***(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ALFTECH 3000 SRLCUI 11948928 | radiată | S**** D***(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AMALIA INTERNATIONAL SRLCUI 12378388 | radiată | S**** D***(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AMATEXIM SRLCUI 13325993 | radiată | S**** D***(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AMJAD & RAUF SRLCUI 11507867 | radiată | S**** D***(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ANCA CRIS SRLCUI 14942610 | radiată | S**** D***(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ANDREEA COMEXIM SRLCUI 11770102 | radiată | S**** D***(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ARMONIA MARYROM SRLCUI 1090265 | radiată | S**** D***(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ARNIA COM D.S. SRLCUI 10705203 | radiată | S**** D***(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ATELIER DE IMPREGNARE MATERIAL LEMNOS SRLCUI 10030459 | radiată | S**** D***(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ATIANCA SRLCUI 11166514 | radiată | S**** D***(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AUSTRALIAN PYTTER SRLCUI 13260649 | radiată | S**** D***(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AUT-ROM INVEST AND COMMERCE INTERNATIONAL SRLCUI 14967169 | radiată | S**** D***(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BAKOIL SRLCUI 13444587 | radiată | S**** D***(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BALKANIMPEX SRLCUI 12555641 | radiată | S**** D***(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BANCA POPULARA COOPERATISTA CONCORDIACUI 10448541 | radiată | S**** D***(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BEAUTY LINE SRLCUI 14953260 | radiată | S**** D***(reprezentant al persoanei juridice) | open |
Activities (CAEN) — 2 codes
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 0161 | Activități auxiliare pentru producția vegetală | |
| 7731 | Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 21494640. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | grey |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-07-02 22:39 |
| 2025 | available | 2026-06-16 13:36 |