NEXMET SRL
CAEN 4100Fabricarea articolelor de feronerie
Municipiul Timișoara, Timiș
Profil complet pentru NEXMET SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- 21458800
- Name
- NEXMET SRL
- Status
- Activă
- Registered
- 27-03-2007
- Registry no.
- J35/1255/2007
- Legal form
- SRL
- Address
- GAVRIL MUSICESCU, nr. 140, Municipiul Timișoara, Timiș, România
- Postal code
- 300774
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 27.03.2007
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
NEXMET SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 21458800 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J35/1255/2007, este o SRL specializată în fabricarea articolelor de feronerie (cod CAEN 4100). Cu sediul social în Municipiul Timișoara, județul Timiș, compania activează pe piața de profil. NEXMET SRL a fost fondată în anul 2007, cu o vechime de 19 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (3)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu NEXMET SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| LUCONS SRL | 16523804 | Activă |
| AMPANEST SRL | 10478658 | Activă |
| AMPLAST SRL | 14330149 | Activă |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 15 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| P***** L***** N****** | administrator | legal |
Connections to other companies (4)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| AMPLAST SRLCUI 14330149 | Activă | P***** L***** N******(administrator) | open |
| NICOL SAT SRLCUI 27798045 | Activă | P***** L***** N******(administrator) | open |
| PALUNI SRLCUI 3042221 | radiată | P***** L***** N******(administrator special) | open |
| PANMAR SRLCUI 23982370 | Activă | P***** L***** N******(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 14 codesfirst 4 of 14
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 2572 | Fabricarea articolelor de feronerie | |
| 4120 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | |
| 4211 | Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor | |
| 4212 | Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane. |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 21458800. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Ridicat |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Ridicat |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | grey |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | grey |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2025 | available | 2026-06-16 13:36 |