AGROZOO- ALEXANDRION SRL
CAEN 111Extracția petrolului brut
Sat Pietreni, Comuna Deleni, Constanța
Deblochează toate datele pentru AGROZOO- ALEXANDRION SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
General info
- CUI / VAT ID
- RO19585097
- Name
- AGROZOO- ALEXANDRION SRL
- Status
- Activă
- Registered
- 11-12-2006
- Registry no.
- J2006003789133
- Legal form
- SRL
- Address
- EXTRAVILAN PARCELA A133/9/2 LOT. 2 SOLA 11, NR. CADASTRAL 727/2, Sat Pietreni, Comuna Deleni, Constanța, România
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 2006-12-14
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 11.12.2006
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
AGROZOO- ALEXANDRION SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 19585097 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J2006003789133, este o SRL specializată în extracția petrolului brut (cod CAEN 111). Cu sediul social în Sat Pietreni, Comuna Deleni, județul Constanța, compania activează pe piața de profil. AGROZOO- ALEXANDRION SRL a fost fondată în anul 2006, cu o vechime de 20 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 41.907 RON și o cifră de afaceri de 756.117 RON, cu un număr mediu de 2 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 15 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| D** V***** | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ALICONS SRLCUI 200963 | radiată | D** V*****(administrator) | open |
| AMPRENTA SRLCUI 8671052 | radiată | D** V*****(administrator) | open |
| AMY & CARY IMPEX SRLCUI 23322188 | Activă | D** V*****(administrator) | open |
| ANASTASIA1993 S.R.L.CUI 51800784 | Activă | D** V*****(administrator) | open |
| AURIS VISION CONS S.R.L.CUI 43141020 | Activă | D** V*****(administrator) | open |
| BARAI MECANIZARE SRLCUI 8174533 | Activă | D** V*****(administrator) | open |
| BOOLEAN CONCEPTION S.R.L.CUI 43543973 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | D** V*****(administrator special) | open |
| BOOLEAN ENERGY S.R.L.CUI 48165941 | întrerupere temporară de activitate | D** V*****(administrator) | open |
| BOOLEAN HUMAN RESOURCES S.R.L.CUI 48164571 | Activă | D** V*****(administrator) | open |
| BOOLEAN RECYCLING S.R.L.CUI 48162201 | întrerupere temporară de activitate | D** V*****(administrator) | open |
| BOOLEAN SMELTING S.R.L.CUI 48164598 | întrerupere temporară de activitate | D** V*****(administrator) | open |
| BRONEVIC SRLCUI 29868970 | Activă | D** V*****(administrator) | open |
| CONSTRUCT PANELS SRLCUI 17601668 | radiată | D** V*****(administrator) | open |
| DAMIS COM SRLCUI 7894447 | radiată | D** V*****(administrator) | open |
| DAN CONSTRUCT SRLCUI 14617414 | radiată | D** V*****(administrator) | open |
| DAN D VASILE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 15850506 | radiată | D** V*****(reprezentant întreprindere familiala) | open |
| DAN DUMITRU - PROD ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 26337817 | radiată | D** V*****(reprezentant întreprindere familiala) | open |
| DAN EXPLOR SRLCUI 23090169 | radiată | D** V*****(administrator) | open |
| DAN N. VASILE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 49286593 | Activă | D** V*****(membru întreprindere familiala) | open |
| DAN STEEL GROUP BECLEAN SACUI 573652 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | D** V*****(administrator special) | open |
Activities (CAEN) — 4 codes
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase | |
| 0161 | Activități auxiliare pentru producția vegetală | |
| 4621 | Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat | |
| 5210 | Depozitări |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 19585097. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency scorelabel · numeric score Pro
| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2025 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2024 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2023 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Mediu |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2022 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2021 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2020 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2019 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2018 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2017 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2016 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2015 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2014 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2013 | — | safe |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2025 | available | 2026-06-16 13:36 |