ANDY COMERCIAL CONSTRUCT SRL
CAEN 4532Lucrări de izolații și protecție anticorozivă
Sat Stâlpu, Comuna Stâlpu, Buzău
Deblochează toate datele pentru ANDY COMERCIAL CONSTRUCT SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
General info
- CUI / VAT ID
- 18541319
- Name
- ANDY COMERCIAL CONSTRUCT SRL
- Status
- radiată
- Registered
- 31-03-2006
- Registry no.
- J10/375/2006
- Legal form
- SRL
- Address
- Sat Stâlpu, Comuna Stâlpu, Buzău, România
- Postal code
- 127605
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- RADIERE din data 27.09.2018
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
ANDY COMERCIAL CONSTRUCT SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 18541319 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J10/375/2006, este o SRL specializată în lucrări de izolații și protecție anticorozivă (cod CAEN 4532). Cu sediul social în Sat Stâlpu, Comuna Stâlpu, județul Buzău, compania activează pe piața de profil. ANDY COMERCIAL CONSTRUCT SRL a fost fondată în anul 2006, cu o vechime de 20 ani. Conform ultimului bilanț (2017), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 since 30)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu ANDY COMERCIAL CONSTRUCT SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| FEROPLAST SRL | 21548627 | Activă |
| DANCIU V LILIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 26230518 | Activă |
| MANOLE ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 19525494 | Activă |
| PAȘA VALERICA SĂNDICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 28274731 | Activă |
| DUNECO UTIL SRL | 18140597 | Activă |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 5 years with full values.
Officers / directors (2)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| C*** D* I********* V****** I**** | lichidator judiciar | legal |
| C****** M**** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ADIASANRO SRLCUI 10693427 | radiată | C****** M****(lichidator judiciar) | open |
| AGRO CRISTIAN SRLCUI 14474365 | radiată | C****** M****(lichidator judiciar) | open |
| ALCOR TRANS COM SRLCUI 14378813 | radiată | C****** M****(lichidator judiciar) | open |
| ALERT PAZA PROTECTIE SRLCUI 12542587 | dizolvare | C****** M****(lichidator judiciar) | open |
| ALEXANDRUT BELMEGA SNCCUI 1150014 | radiată | C*** D* I********* V****** I****(lichidator) | open |
| ALIVIU SRLCUI 10999192 | radiată | C****** M****(lichidator judiciar) | open |
| AMA PRODCOM 92 SNCCUI 1160239 | radiată | C****** M****(lichidator judiciar) | open |
| ANDI COSMIN MITEL SRLCUI 14658007 | radiată | C****** M****(lichidator judiciar) | open |
| ARGHIR RADOVICA SNCCUI 1149524 | radiată | C****** M****(lichidator judiciar) | open |
| AURELIA MANEA SCSCUI 1158395 | faliment | C****** M****(lichidator judiciar) | open |
| BANKIS SRLCUI 13545166 | radiată | C****** M****(lichidator judiciar) | open |
| BEBE MAX SRLCUI 14268292 | radiată | C****** M****(lichidator judiciar) | open |
| BUSINESS COM SRLCUI 12404398 | radiată | C****** M****(lichidator judiciar) | open |
| CATIPROD SRLCUI 14137025 | radiată | C****** M****(lichidator judiciar) | open |
| CIUBOTICA SRLCUI 12056340 | radiată | C****** M****(lichidator judiciar) | open |
| COMAT CHIMIMPEX SACUI 14734260 | radiată | C****** M****(lichidator judiciar) | open |
| COMAT ELECTRO SRLCUI 11639787 | radiată | C****** M****(lichidator judiciar) | open |
| COMCAR 91 SRLCUI 1150758 | radiată | C****** M****(lichidator judiciar) | open |
| COMO SRLCUI 1179665 | radiată | C*** D* I********* V****** I****(lichidator judiciar) | open |
| CONFGET 2000 SRLCUI 13262585 | radiată | C****** M****(lichidator judiciar) | open |
Activities (CAEN) — 6 codesfirst 4 of 6
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 4532 | Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule | |
| 4541 | Lucrări de ipsoserie | |
| 4543 | Lucrări de pardosire și placare a pereților | |
| 4544 | Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 18541319. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | distress |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-29 11:36 |
| 2025 | missing | 2026-06-28 11:04 |