AGROINTER SRL
CAEN 150Extracția petrolului brut
Sat Săgeata, Comuna Săgeata, Buzău
Profil complet pentru AGROINTER SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- RO18413611
- Name
- AGROINTER SRL
- Status
- Activă
- Registered
- 23-02-2006
- Registry no.
- J10/199/2006
- Legal form
- SRL
- Address
- Colonel Gheorghiu Mihai, nr. 549, Sat Săgeata, Comuna Săgeata, Buzău, România
- Postal code
- 127525
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 2006-03-01
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 23.02.2006
- RO e-Invoicing
- Registeredsince 2024-06-01
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
AGROINTER SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 18413611 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J10/199/2006, este o SRL specializată în extracția petrolului brut (cod CAEN 150). Cu sediul social în Sat Săgeata, Comuna Săgeata, județul Buzău, compania activează pe piața de profil. AGROINTER SRL a fost fondată în anul 2006, cu o vechime de 20 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 729.414 RON și o cifră de afaceri de 2.051.706 RON, cu un număr mediu de 3 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 15 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| A*** E**** | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| AC DICALBU S.R.L.CUI 44723069 | Activă | A*** E****(administrator) | open |
| ACCANTA IMPORT EXPORT SRLCUI 6488 | radiată | A*** E****(administrator) | open |
| ADROS 2007 SRLCUI 20416768 | radiată | A*** E****(administrator) | open |
| ALB SRLCUI 9871849 | Activă | A*** E****(administrator) | open |
| ALBU CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 17400710 | radiată | A*** E****(membru întreprindere familiala) | open |
| ALBU E. ELENA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 25231582 | întrerupere temporară de activitate | A*** E****(reprezentant întreprindere familiala) | open |
| ALBU M. IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 23383568 | radiată | A*** E****(membru întreprindere familiala) | open |
| ALNER EXIM SRLCUI 4389670 | Activă | A*** E****(administrator) | open |
| ATTAF TABAN SRLCUI 30604629 | Activă | A*** E****(administrator) | open |
| BĂLȚATU T NICULINA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 881016 | radiată | A*** E****(membru întreprindere familiala) | open |
| CALLISIA CAFFE SRLCUI 23236737 | radiată | A*** E****(administrator) | open |
| CEMROM S.A.CUI 20796950 | Activă | A*** E****(administrator) | open |
| CLAUDIA FLOWERS SRLCUI 27013878 | sediu expirat | A*** E****(administrator) | open |
| CONTPREST CONSULTING SRLCUI 15935041 | Activă | A*** E****(administrator) | open |
| DANA BEAUTY CARE SRLCUI 25276126 | Activă | A*** E****(administrator) | open |
| DANIEL IMPEX SRLCUI 3205230 | perioadă de suspendare activitate expirată | A*** E****(administrator) | open |
| DANYMED SĂNĂTATE VIE S.R.L.CUI 41228848 | Activă | A*** E****(administrator) | open |
| EINAR MEDIAONE S.R.L.CUI 40168659 | Activă | A*** E****(administrator) | open |
| EMCS BELLA PRODSERV SRLCUI 6680984 | radiată | A*** E****(administrator) | open |
| FINNYMO SRLCUI 5775482 | radiată | A*** E****(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 8 codesfirst 4 of 8
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase | |
| 0150 | Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) | |
| 0161 | Activități auxiliare pentru producția vegetală | |
| 3700 | Colectarea și epurarea apelor uzate |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 18413611. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2025 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2024 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2023 | — | grey |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2022 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2020 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2018 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2017 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2016 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2015 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2014 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2013 | — | distress |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-29 07:08 |
| 2025 | available | 2026-06-16 13:36 |