ABRASEBCOM SRL
Municipiul Tecuci, Galați
Deblochează toate datele pentru ABRASEBCOM SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
General info
- CUI / VAT ID
- 18344007
- Name
- ABRASEBCOM SRL
- Status
- radiată
- Registered
- 03-02-2006
- Registry no.
- J17/214/2006
- Legal form
- SRL
- Address
- Str. GHEORGHE PETRAȘCU, nr. 27, bl. E3A, sc. 6, ap. 107, Municipiul Tecuci, Galați, România
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- RADIERE din data 06.12.2010
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
ABRASEBCOM SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 18344007 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J17/214/2006, este o SRL. Cu sediul social în Municipiul Tecuci, județul Galați, compania activează pe piața de profil. ABRASEBCOM SRL a fost fondată în anul 2006, cu o vechime de 20 ani. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Sedii la aceeași adresă (5 since 23)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu ABRASEBCOM SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| POPA P. ELISABETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 33847665 | Activă |
| TUDOR CRISTIAN-IONUȚ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 27293450 | Activă |
| ALBERT BIGIDEY S.R.L. | 40484899 | Activă |
| MIRANDY PLANTAGROSER S.R.L. | 42899833 | Activă |
| CARCONEX SRL | 24568084 | Activă |
Officers / directors (2)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| I***** V******* | administrator | legal |
| P********* C***** | lichidator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| 1001 ARTICOLE MARUNTE SRLCUI 1627874 | radiată | P********* C*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ADRIAN & COSMIN SRLCUI 5976656 | radiată | P********* C*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AGRONION GRUP SRLCUI 29825006 | radiată | P********* C*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AKIKAI SRLCUI 5668206 | radiată | P********* C*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ALLERGA AGRIS SRLCUI 24041784 | radiată | P********* C*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ANCOTEC SRLCUI 5161636 | radiată | P********* C*****(lichidator) | open |
| ANDY BASIC S.R.L.CUI 41698467 | Activă | I***** V*******(administrator) | open |
| ANIMA CALIDA SRLCUI 35063338 | sediu expirat | I***** V*******(administrator) | open |
| ANIMALEVII BLM S.R.L.CUI 52201910 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | P********* C*****(lichidator judiciar provizoriu) | open |
| ARM CONSTRUCT GROUP S.R.L.CUI 39812640 | radiată | P********* C*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AURAM GOLD PRODLINE S.R.L.CUI 41272410 | radiată | P********* C*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AUTOLAVAGGIO DANA SRLCUI 37317360 | radiată | P********* C*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AVENA 2001 SRLCUI 4921741 | radiată | P********* C*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BLANARIA MUNTEANU SRLCUI 1638440 | radiată | P********* C*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BLODIAL CO SRLCUI 29904711 | radiată | P********* C*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BOGAFER SRLCUI 19387480 | radiată | P********* C*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BOMTEC EDIL SRLCUI 29594220 | radiată | P********* C*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BRIBON WIND SRLCUI 27620969 | radiată | P********* C*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| CASA BLANCA - MAIER IMOBILIARE SRLCUI 7149566 | radiată | P********* C*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| CID SRLCUI 7127932 | radiată | I***** V*******(administrator) | open |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 18344007. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2025 | missing | 2026-06-28 05:55 |