NEW KOPEL ROMANIA SRL
CAEN 7711Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
Loc. Otopeni, Oraș Otopeni, Ilfov
Profil complet pentru NEW KOPEL ROMANIA SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- RO17847647
- Name
- NEW KOPEL ROMANIA SRL
- Status
- Activă
- Registered
- 05-08-2005
- Registry no.
- J2005001494234
- Legal form
- SRL
- Address
- Calea BUCURESTILOR, nr. 201-203, et. nr.1, Loc. Otopeni, Oraș Otopeni, Ilfov, România
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 2005-08-10
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 05.08.2005
- RO e-Invoicing
- Registeredsince 2024-04-01
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
NEW KOPEL ROMANIA SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 17847647 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J2005001494234, este o SRL specializată în activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare (cod CAEN 7711). Cu sediul social în Loc. Otopeni, Oraș Otopeni, județul Ilfov, compania activează pe piața de profil. NEW KOPEL ROMANIA SRL a fost fondată în anul 2005, cu o vechime de 21 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 13.384.054 RON și o cifră de afaceri de 205.184.192 RON, cu un număr mediu de 136 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (3)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu NEW KOPEL ROMANIA SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| SH.I.R. VAL-T DEVELOPMENT SRL | 22917390 | Activă |
| SIVAN INVESTITII SRL | 16731210 | Activă |
| ROZA CONSULTING SRL | 21746985 | radiată |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 15 years with full values.
Officers / directors (5)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| A**** R** | administrator | legal |
| E*** B** Y**** | administrator | legal |
| E*** P**** G** | administrator | legal |
| L**** T** | administrator | legal |
| O** O*** E***** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Connections to other companies (4)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCT CON STEEL SRLCUI 18200419 | Activă | L**** T**(administrator) | open |
| NEW KOPEL CAR SALES SRLCUI 25486705 | Activă | A**** R**(administrator) | open |
| UNION MOTORS CAR SALES SRLCUI 26901729 | Activă | E*** B** Y****(administrator) | open |
| UNION MOTORS ROMANA SRLCUI 12532648 | Activă | A**** R**(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 16 codesfirst 4 of 16
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 4511 | Demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere | |
| 4519 | Comerț cu alte autovehicule | |
| 4520 | Întreținerea și repararea autovehiculelor | |
| 4531 | Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 17847647. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | grey |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-28 10:44 |
| 2025 | available | 2026-06-27 15:39 |