B.V.B. Componente Industriale SRL
București Sectorul 2, București
Profil complet pentru B.V.B. Componente Industriale SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- 17610852
- Name
- B.V.B. Componente Industriale SRL
- Status
- radiată
- Registered
- 23-05-2005
- Registry no.
- J40/9216/2005
- Legal form
- SRL
- Address
- Str. Pîncota, nr. 9, bl. 11N, sc. 2, et. 5, ap. 45, București Sectorul 2, București, România
- Postal code
- 70000
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- RADIERE din data 17.02.2015
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
B.V.B. Componente Industriale SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 17610852 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/9216/2005, este o SRL. Cu sediul social în București Sectorul 2, județul București, compania activează pe piața de profil. B.V.B. Componente Industriale SRL a fost fondată în anul 2005, cu o vechime de 21 ani. Conform ultimului bilanț (2014), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 since 18)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu B.V.B. Componente Industriale SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| MANUC PROIMPEX SRL | 16128155 | Activă |
| MANDACHE STELIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 25067049 | perioadă de... |
| DAIANA MED SRL | 18506664 | Activă |
| IMPRESART COM SRL | 17001205 | dizolvare |
| TĂNASE SORIN.FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 26274158 | Activă |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 4 years with full values.
Officers / directors (3)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| B**** M**** | administrator | legal |
| B******** I***** | administrator | legal |
| V****** E***** | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| AGRO DALI&CIPI SRLCUI 27128193 | Activă | B**** M****(administrator) | open |
| AKI VENDING S.R.L.CUI 39404497 | Activă | B**** M****(administrator) | open |
| ALMAVADI SRLCUI 14302297 | Activă | B**** M****(administrator) | open |
| ALPIN SRLCUI 1805726 | Activă | B**** M****(administrator) | open |
| ANEFI PRESCOM SRLCUI 11560666 | Activă | B**** M****(administrator) | open |
| B&M CONSTRUCT SRLCUI 15509062 | întrerupere temporară de activitate | B**** M****(administrator) | open |
| BARBI STAR BITICA SNCCUI 15390068 | radiată | B**** M****(administrator) | open |
| BARBU C. MARIA "COMERȚ CU MĂRUNȚIȘURI" ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 25419501 | radiată | B**** M****(reprezentant întreprindere familiala) | open |
| BARBU C. MARIA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 12062872 | Activă | B**** M****(reprezentant întreprindere familiala) | open |
| BARBU C.M. ILIE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 38997116 | Activă | B**** M****(membru întreprindere familiala) | open |
| BARBU D. EMIL ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 18595866 | Activă | B**** M****(membru întreprindere familiala) | open |
| BARBU DARIUS CONSTRUCT S.R.L.CUI 44120769 | radiată | B**** M****(administrator) | open |
| BARBU DOLFINA-CARMEN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 26218476 | radiată | B**** M****(membru întreprindere familiala) | open |
| BARBU EXPERT CONT SRLCUI 1100156 | radiată | B**** M****(administrator) | open |
| BARBU F. MARIA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 39000146 | Activă | B**** M****(reprezentant întreprindere familiala) | open |
| BARBU MARIA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 23945453 | Activă | B**** M****(reprezentant întreprindere familiala) | open |
| BARBU MARIA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 4907330 | perioadă de suspendare activitate expirată | B**** M****(reprezentant întreprindere familiala) | open |
| BARBU N CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 36075802 | radiată | B**** M****(membru întreprindere familiala) | open |
| BARBU N. VIOREL ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 29583530 | radiată | B**** M****(membru întreprindere familiala) | open |
| BARCONING SRLCUI 14317760 | radiată | B**** M****(administrator) | open |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 17610852. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | distress |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-28 02:00 |
| 2025 | missing | 2026-06-27 08:24 |