BLITZ CONSTRUCT SRL
CAEN 4613Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Municipiul Reghin, Mureș
Deblochează toate datele pentru BLITZ CONSTRUCT SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
General info
- CUI / VAT ID
- 17600808
- Name
- BLITZ CONSTRUCT SRL
- Status
- radiată
- Registered
- 19-05-2005
- Registry no.
- J26/922/2005
- Legal form
- SRL
- Address
- Str. sever axente, bl. 2, ap. 7, Municipiul Reghin, Mureș, România
- Postal code
- 4225
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- RADIERE din data 27.09.2011
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
BLITZ CONSTRUCT SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 17600808 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J26/922/2005, este o SRL specializată în intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții (cod CAEN 4613). Cu sediul social în Municipiul Reghin, județul Mureș, compania activează pe piața de profil. BLITZ CONSTRUCT SRL a fost fondată în anul 2005, cu o vechime de 21 ani. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Sedii la aceeași adresă (5 since 12)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu BLITZ CONSTRUCT SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| FAB NORDERNEY S.R.L. | 39813254 | Activă |
| MENYHART ECATERINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 44309874 | Activă |
| RONETCOMPUTERS SRL | 28504970 | Activă |
| ORDOG DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 28505003 | radiată |
| PRO SANO FRESH JUICE S.R.L. | 41062477 | radiată |
Officers / directors (2)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| S*** M********* R*********** L******** S***** | lichidator judiciar | legal |
| F*** R*********** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| A.B INTER COMIMPEX SRLCUI 12839449 | radiată | F*** R***********(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ABSOLUT SECRETARY SRLCUI 15688570 | radiată | F*** R***********(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ACTION COMPANY SRLCUI 14823295 | radiată | F*** R***********(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AGRO - ECO 2001 SACUI 14386700 | radiată | F*** R***********(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AGROPREST COM SRLCUI 3773418 | radiată | F*** R***********(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AIR TOTAL ROMANIA SACUI 9406798 | radiată | F*** R***********(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ALDEC-INSTALATII SRLCUI 15392980 | radiată | F*** R***********(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ALPHA THEC TRANS SRLCUI 351214 | radiată | F*** R***********(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AND - SILV SRLCUI 18004919 | radiată | F*** R***********(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ANDRAVANIA CONS SRLCUI 14383224 | radiată | S*** M********* R*********** L******** S*****(lichidator judiciar) | open |
| ANSAF COM SRLCUI 9343495 | radiată | S*** M********* R*********** L******** S*****(lichidator judiciar) | open |
| ARCTURUSI COM SRLCUI 68383 | radiată | F*** R***********(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ASOR IMPEX SRLCUI 16049477 | radiată | S*** M********* R*********** L******** S*****(lichidator judiciar) | open |
| BEAUTY COMEXIM SRLCUI 14651955 | radiată | F*** R***********(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BEBE 98 IMPEX SRLCUI 17459602 | radiată | S*** M********* R*********** L******** S*****(lichidator judiciar) | open |
| BML'00 SERV. COM. SRLCUI 12958369 | radiată | F*** R***********(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BORMARCRIS SRLCUI 15564768 | radiată | S*** M********* R*********** L******** S*****(lichidator judiciar) | open |
| BRASLOTO SACUI 8660916 | radiată | F*** R***********(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BUSINEX SRLCUI 3377880 | radiată | F*** R***********(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| CAR 2U SRLCUI 17565409 | radiată | S*** M********* R*********** L******** S*****(lichidator judiciar) | open |
Activities (CAEN) — 2 codes
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 4613 | Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții | |
| 4619 | Intermedieri în comerțul cu produse diverse |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 17600808. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-28 01:09 |
| 2025 | missing | 2026-06-27 07:33 |