Deblochează toate datele pentru EXTRA LOGISTIC SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
General info
- CUI / VAT ID
- 17535807
- Name
- EXTRA LOGISTIC SRL
- Status
- Activă
- Registered
- 27-04-2005
- Registry no.
- J2005007963400
- Legal form
- SRL
- Address
- VIRTUȚII, nr. 19D, et. 4, BIROU B, București Sectorul 6, București, România
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 27.04.2005
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
EXTRA LOGISTIC SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 17535807 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J2005007963400, este o SRL specializată în intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie (cod CAEN 4618). Cu sediul social în București Sectorul 6, județul București, compania activează pe piața de profil. EXTRA LOGISTIC SRL a fost fondată în anul 2005, cu o vechime de 21 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 274.339 RON și o cifră de afaceri de 382.208 RON, cu un număr mediu de 1 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 since 30)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu EXTRA LOGISTIC SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| MOB TOP SOLUTIONS S.R.L. | 45926622 | Activă |
| GRANT CENTER INVEST SRL | 19418846 | Activă |
| TOP LEVEL CONSTRUCT SRL | 37334085 | Activă |
| RAH COLOUR CONSULTING S.R.L. | 42201530 | Activă |
| WORLD OF BEAUTY W.B. - PROFESSIONAL S.R.L. | 47325785 | Activă |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 15 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| S********* P*** | administrator | legal |
Connections to other companies (4)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| DIGEPA IMPEX SRLCUI 14128175 | radiată | S********* P***(administrator) | open |
| ELAN COMPANY IMPEX SRLCUI 7054806 | radiată | S********* P***(administrator) | open |
| EXTRA CLEAN SRLCUI 14273639 | Activă | S********* P***(administrator) | open |
| SUPER LAUNDRY SRLCUI 37793690 | Activă | S********* P***(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 6 codesfirst 4 of 6
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 4615 | Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie | |
| 4616 | Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele | |
| 4617 | Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 4618 | Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 17535807. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency scorelabel · numeric score Pro
| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-27 23:04 |
| 2025 | available | 2026-06-16 13:36 |