AGRO TU SRL
CAEN 1561Fabricarea produselor de morărit
Sat Potlogi, Comuna Potlogi, Dâmbovița
Deblochează toate datele pentru AGRO TU SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
General info
- CUI / VAT ID
- 17288529
- Name
- AGRO TU SRL
- Status
- Activă
- Registered
- 25-02-2005
- Registry no.
- J15/232/2005
- Legal form
- SRL
- Address
- COM. POTLOGI, Sat Potlogi, Comuna Potlogi, Dâmbovița, România
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 25.02.2005
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
AGRO TU SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 17288529 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J15/232/2005, este o SRL specializată în fabricarea produselor de morărit (cod CAEN 1561). Cu sediul social în Sat Potlogi, Comuna Potlogi, județul Dâmbovița, compania activează pe piața de profil. AGRO TU SRL a fost fondată în anul 2005, cu o vechime de 21 ani. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Sedii la aceeași adresă (5 since 30)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu AGRO TU SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| DINAMIC SRL | 898441 | Activă |
| ANDI EXPRES SRL | 9469907 | este sub... |
| GABIROS IMPEX SRL | 9403848 | Activă |
| CĂLIN AGRO CO SRL | 17324389 | Activă |
| VIJ N MOL CONSTRUCT SRL | 22111158 | Activă |
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| T**** I** | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ADISOR SRLCUI 12885500 | sediu expirat | T**** I**(administrator) | open |
| AERO PARING SRLCUI 16802744 | radiată | T**** I**(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ALFA SUD SRLCUI 9759110 | radiată | T**** I**(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ALMA FRUCT SRLCUI 13460833 | radiată | T**** I**(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ALMAJ FOREST SACUI 11730140 | radiată | T**** I**(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ANCA & G SRLCUI 1059758 | radiată | T**** I**(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ANDREDI STYLE 2005 SRLCUI 17398629 | Activă | T**** I**(administrator) | open |
| AQUILA CAPITAL INVEST S.R.L.CUI 45830497 | radiată | T**** I**(administrator) | open |
| AQUILA EXPERT S.R.L.CUI 48597699 | Activă | T**** I**(administrator) | open |
| ARCIM IMPEX SRLCUI 3850537 | radiată | T**** I**(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ARCOLE PRODUCT SRLCUI 5323690 | radiată | T**** I**(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AURUL VERDE SRLCUI 15697551 | radiată | T**** I**(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AXIROD COMPANY COM SRLCUI 6885920 | radiată | T**** I**(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BANDEAL GROUP SRLCUI 14658465 | radiată | T**** I**(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BETTY SOFT SRLCUI 15666407 | radiată | T**** I**(administrator) | open |
| BOCAN BARCOM SRLCUI 9673817 | radiată | T**** I**(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BOYES'S FOREST SRLCUI 16467747 | radiată | T**** I**(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BRADEANA PROD IMPEX SRLCUI 11801896 | radiată | T**** I**(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| CARAS-CARN-PREP SACUI 1063252 | radiată | T**** I**(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| CARBOMIN PRODIMPEX SRLCUI 10692375 | radiată | T**** I**(reprezentant al persoanei juridice) | open |
Activities (CAEN) — 2 codes
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 1561 | Fabricarea produselor de morărit | |
| 5211 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 17288529. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-27 13:40 |
| 2025 | missing | 2026-06-26 20:32 |