AUTO CENTRUM SRL
CAEN 4531Lucrări de instalații electrice
Sat Podu Oltului, Comuna Hărman, Brașov
Profil complet pentru AUTO CENTRUM SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- RO17214769
- Name
- AUTO CENTRUM SRL
- Status
- Activă
- Registered
- 08-02-2005
- Registry no.
- J08/269/2005
- Legal form
- SRL
- Address
- PRINCIPALĂ, nr. 1128C, CAMERA 1, Sat Podu Oltului, Comuna Hărman, Brașov, România
- Postal code
- 507086
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 2005-02-14
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 08.02.2005
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
AUTO CENTRUM SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 17214769 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J08/269/2005, este o SRL specializată în lucrări de instalații electrice (cod CAEN 4531). Cu sediul social în Sat Podu Oltului, Comuna Hărman, județul Brașov, compania activează pe piața de profil. AUTO CENTRUM SRL a fost fondată în anul 2005, cu o vechime de 21 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 19.285 RON și o cifră de afaceri de 437.697 RON, cu un număr mediu de 2 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (1)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu AUTO CENTRUM SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| CRISSY ATELIER S.R.L. | 51814410 | Activă |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 15 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| M***** A***** | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ADI DDB INSTAL S.R.L.CUI 44051545 | Activă | M***** A*****(administrator) | open |
| ADI WOOD HONEY SRLCUI 33787334 | radiată | M***** A*****(administrator) | open |
| ADMI INSTAL ELEKTRO S.R.L.CUI 47570121 | sediu expirat | M***** A*****(administrator) | open |
| ADMOBAKERY SRLCUI 37986917 | radiată | M***** A*****(administrator) | open |
| ADRIA TRANS COM SRLCUI 17188430 | Activă | M***** A*****(administrator) | open |
| ADRIMOC SRLCUI 16732479 | sediu expirat | M***** A*****(administrator) | open |
| ADYS INTERSPEED S.R.L.CUI 20649844 | Activă | M***** A*****(administrator) | open |
| AGRIANCA PRODSERV SRLCUI 17171544 | Activă | M***** A*****(administrator) | open |
| ALPIROM SRLCUI 14469407 | întrerupere temporară de activitate | M***** A*****(administrator) | open |
| ALVICLAR STYLE S.R.L.CUI 44591120 | Activă | M***** A*****(administrator) | open |
| AM ANTITHEFT S.R.L.CUI 43265583 | radiată | M***** A*****(administrator) | open |
| AMA-TEX DISTRIBUTION SRLCUI 29968855 | Activă | M***** A*****(administrator) | open |
| AMG AUTO PARTS SRLCUI 26209664 | sediu expirat | M***** A*****(administrator) | open |
| AMM HIDRAULIC SERVICE S.R.L.CUI 48154675 | Activă | M***** A*****(administrator) | open |
| AMM MULTISERV SPEDITON S.R.L.CUI 40027587 | radiată | M***** A*****(administrator) | open |
| ARTIZY HUB S.R.L.CUI 50886591 | Activă | M***** A*****(administrator) | open |
| AUTO KELBY S.R.L.CUI 41882558 | Activă | M***** A*****(administrator) | open |
| BETHKE MOCANU SNCCUI 1350390 | radiată | M***** A*****(administrator) | open |
| CAP VIE-VIN VALEA CĂLUGĂREASCĂ SRLCUI 33023965 | Activă | M***** A*****(administrator) | open |
| CLIMA MOCAD S.R.L.CUI 42220869 | radiată | M***** A*****(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 4 codes
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 4531 | Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule | |
| 4799 | Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor | |
| 6622 | Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări | |
| 8299 | Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 17214769. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-27 11:30 |
| 2025 | available | 2026-06-16 13:36 |