NIC & NIC 2004 SRL
CAEN 4711Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Sat Fundeni, Comuna Fundeni, Călărași
Profil complet pentru NIC & NIC 2004 SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- RO16804907
- Name
- NIC & NIC 2004 SRL
- Status
- Activă
- Registered
- 29-09-2004
- Registry no.
- J51/468/2004
- Legal form
- SRL
- Address
- Com. Fundeni, Sat Fundeni, Comuna Fundeni, Călărași, România
- Postal code
- 8284
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 2008-08-01
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 29.09.2004
- RO e-Invoicing
- Registeredsince 2024-09-01
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
NIC & NIC 2004 SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 16804907 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J51/468/2004, este o SRL specializată în comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (cod CAEN 4711). Cu sediul social în Sat Fundeni, Comuna Fundeni, județul Călărași, compania activează pe piața de profil. NIC & NIC 2004 SRL a fost fondată în anul 2004, cu o vechime de 22 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 173.529 RON și o cifră de afaceri de 1.898.688 RON, cu un număr mediu de 4 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 since 30)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu NIC & NIC 2004 SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| PARICI AUREL ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ | 16847479 | Activă |
| CRISTACHE D. NICULAE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 21220939 | Activă |
| FILIP MITRUS ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ | 16805708 | Activă |
| ZAMFIR M. VASILE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ | 18149022 | Activă |
| GAMAN CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 21220912 | Activă |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 15 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| D**** A**** | administrator | legal |
Connections to other companies (5)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| CASA EDITORIALA FREAMATUL SNCCUI 3638667 | radiată | D**** A****(administrator) | open |
| CITY MAO SRLCUI 21711138 | radiată | D**** A****(administrator) | open |
| DAVID COM DIRECT SRLCUI 13657518 | radiată | D**** A****(administrator) | open |
| DAVID NARCIS FLORIAN "MARIO" ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 23767720 | Activă | D**** A****(membru întreprindere familiala) | open |
| FGA Recycling SRLCUI 17679985 | radiată | D**** A****(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 4 codes
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 4724 | Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate | |
| 4752 | Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit | |
| 5610 | Restaurante |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 16804907. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-26 18:04 |
| 2025 | available | 2026-06-16 13:36 |