FOSTOF SRL
CAEN 4711Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Municipiul Târgoviște, Dâmbovița
Deblochează toate datele pentru FOSTOF SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
General info
- CUI / VAT ID
- 16205428
- Name
- FOSTOF SRL
- Status
- radiată
- Registered
- 04-03-2004
- Registry no.
- J15/164/2004
- Legal form
- SRL
- Address
- B-dul UNIRII - ADIACENT BL.44-50, POZ.6, Municipiul Târgoviște, Dâmbovița, România
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- RADIERE din data 15.11.2013
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
FOSTOF SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 16205428 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J15/164/2004, este o SRL specializată în comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (cod CAEN 4711). Cu sediul social în Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, compania activează pe piața de profil. FOSTOF SRL a fost fondată în anul 2004, cu o vechime de 22 ani. Conform ultimului bilanț (2011), societatea a înregistrat un profit net de 463 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 1 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| C** P*** I**** | lichidator provizoriu | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ALFA CONSTRUCT SRLCUI 22404387 | radiată | C** P*** I****(lichidator judiciar) | open |
| ANIEL CONF SRLCUI 23209481 | radiată | C** P*** I****(lichidator judiciar) | open |
| AVERTIZOR SRLCUI 5027805 | radiată | C** P*** I****(lichidator judiciar) | open |
| BOEMA SRLCUI 912023 | radiată | C** P*** I****(lichidator judiciar) | open |
| CGV CONSULTING GRUP SRLCUI 16125280 | radiată | C** P*** I****(lichidator) | open |
| CIU FI GRUP SRLCUI 16215359 | radiată | C** P*** I****(lichidator judiciar) | open |
| CORNELIU SI ILEANA SRLCUI 23814105 | radiată | C** P*** I****(lichidator judiciar) | open |
| DECOROM SRLCUI 9603960 | radiată | C** P*** I****(lichidator judiciar) | open |
| DRAGHICEANU COM SRLCUI 5310665 | radiată | C** P*** I****(lichidator) | open |
| DUROPLAST SRLCUI 14575777 | radiată | C** P*** I****(lichidator) | open |
| EFRAIM TRANS SRLCUI 844271 | radiată | C** P*** I****(lichidator judiciar) | open |
| EGO SRLCUI 915674 | radiată | C** P*** I****(lichidator) | open |
| EMMEPI INTERNATIONAL SACUI 6718817 | radiată | C** P*** I****(lichidator judiciar) | open |
| FLORIDAVA SRLCUI 4343290 | radiată | C** P*** I****(lichidator provizoriu) | open |
| FORAJ APE SRLCUI 16686828 | radiată | C** P*** I****(lichidator judiciar) | open |
| GHERGHESCU IMPECSCUI 5090551 | radiată | C** P*** I****(lichidator judiciar) | open |
| GORAG SRLCUI 24896090 | radiată | C** P*** I****(lichidator judiciar) | open |
| HYPERION IMPEX SRLCUI 2650824 | radiată | C** P*** I****(lichidator judiciar) | open |
| INVESTVET SRLCUI 18417311 | radiată | C** P*** I****(lichidator judiciar) | open |
| LIGIA COM IMPEX SRLCUI 4863764 | radiată | C** P*** I****(lichidator judiciar) | open |
Activities (CAEN) — 4 codes
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | |
| 5211 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 5212 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 16205428. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-25 06:33 |
| 2025 | missing | 2026-06-24 20:04 |