ACCES CONSTRUCT 2003 SRL
Municipiul Deva, Hunedoara
Profil complet pentru ACCES CONSTRUCT 2003 SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- 15870490
- Name
- ACCES CONSTRUCT 2003 SRL
- Status
- radiată
- Registered
- 04-11-2003
- Registry no.
- J20/1367/2003
- Legal form
- SRL
- Address
- B-dul NICOLAE BALCESCU, bl. 3, sc. E, ap. 57, Municipiul Deva, Hunedoara, România
- Postal code
- 2700
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- RADIERE din data 14.04.2016
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
ACCES CONSTRUCT 2003 SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 15870490 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J20/1367/2003, este o SRL. Cu sediul social în Municipiul Deva, județul Hunedoara, compania activează pe piața de profil. ACCES CONSTRUCT 2003 SRL a fost fondată în anul 2003, cu o vechime de 23 ani. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Sedii la aceeași adresă (5 since 30)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu ACCES CONSTRUCT 2003 SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| DENDROLOGICA PREST SRL | 5860022 | Activă |
| TRANS OCEANIC SRL | 9106626 | Activă |
| ALESIA 2003 SRL | 15225249 | perioadă de... |
| ANDO CONSULT SRL | 14634997 | Activă |
| BODIDANA SRL | 14501036 | Activă |
Officers / directors (3)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| F**** V****** I**** | administrator | legal |
| P******** G**** S*** | lichidator | legal |
| M******** D***** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| 3G CENTER SRLCUI 17071375 | radiată | P******** G**** S***(lichidator judiciar) | open |
| A&A TEAM SRLCUI 15761727 | radiată | M******** D*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| A&B SERCOMAD SRLCUI 15280464 | radiată | M******** D*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ADIONA T INSTAL SRLCUI 11569649 | radiată | M******** D*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AGRO DODY SRLCUI 11177033 | radiată | P******** G**** S***(lichidator) | open |
| AMV COMPUTER SRLCUI 14203579 | radiată | P******** G**** S***(lichidator) | open |
| APOLODOR VEST SRLCUI 16826824 | radiată | M******** D*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| APPEL COMPANY SRLCUI 11882289 | radiată | P******** G**** S***(lichidator judiciar) | open |
| ASCO LIDER SRLCUI 15443499 | radiată | M******** D*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BLUE SISTEM SRLCUI 14610912 | radiată | P******** G**** S***(lichidator judiciar) | open |
| BRIDE CONSULTING SRLCUI 15640792 | radiată | P******** G**** S***(lichidator) | open |
| CAMARAND SRLCUI 13617246 | radiată | P******** G**** S***(lichidator judiciar) | open |
| CONF DAMARIS SRLCUI 16044909 | radiată | M******** D*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| CONSTAR INC SRLCUI 14192615 | radiată | P******** G**** S***(lichidator) | open |
| COOL VEDA SRLCUI 16905561 | radiată | M******** D*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| CORASIM SRLCUI 15615446 | radiată | M******** D*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| DAN INSTAL SRLCUI 14187660 | radiată | M******** D*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| DH SPORT SRLCUI 11504020 | radiată | P******** G**** S***(lichidator judiciar) | open |
| DIANAVIVIANA SRLCUI 16348282 | radiată | F**** V****** I****(administrator) | open |
| DOIMAR CONSTRUCT SRL DEVA FILIALA BRADCUI 14294038 | radiată | P******** G**** S***(lichidator) | open |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 15870490. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-24 17:58 |
| 2025 | missing | 2026-06-24 09:38 |