TIMECLOCK SRL
CAEN 7022Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă
Sat Mahmudia, Comuna Mahmudia, Tulcea
Deblochează toate datele pentru TIMECLOCK SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
General info
- CUI / VAT ID
- RO15626321
- Name
- TIMECLOCK SRL
- Status
- Activă
- Registered
- 29-07-2003
- Registry no.
- J36/315/2003
- Legal form
- SRL
- Address
- Com. MAHMUDIA, bl. MINERI, sc. A, ap. 13, Sat Mahmudia, Comuna Mahmudia, Tulcea, România
- Postal code
- 8815
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 2009-02-01
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 29.07.2003
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
TIMECLOCK SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 15626321 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J36/315/2003, este o SRL specializată în fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă (cod CAEN 7022). Cu sediul social în Sat Mahmudia, Comuna Mahmudia, județul Tulcea, compania activează pe piața de profil. TIMECLOCK SRL a fost fondată în anul 2003, cu o vechime de 23 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 127.660 RON și o cifră de afaceri de 274.590 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 since 27)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu TIMECLOCK SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| BEGU & COMP.FANTEZII SNC | 7404650 | radiată |
| VASILE H. GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 19681922 | radiată |
| ACA 93 PRODCOM SRL | 10002106 | radiată |
| RAMODANA SRL | 13583836 | radiată |
| SARPEX SRL | 6686987 | radiată |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 13 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| I** D***** | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ALECOM UNITY S.R.L.CUI 52060587 | Activă | I** D*****(administrator) | open |
| AMDGRUP S.R.L.CUI 45537552 | Activă | I** D*****(administrator) | open |
| BARBARA GALILEE SERV SRLCUI 17108008 | radiată | I** D*****(administrator) | open |
| BOBY VALAHO CONSTRUCT SRLCUI 23937787 | Activă | I** D*****(administrator) | open |
| CAPSA DAN SNCCUI 1646590 | radiată | I** D*****(administrator) | open |
| CARDLINKS S.R.L.CUI 44005484 | Activă | I** D*****(administrator) | open |
| COCOSUNRISE S.R.L.CUI 42378266 | Activă | I** D*****(administrator) | open |
| CRAITA MUNTILOR SRLCUI 15493039 | radiată | I** D*****(administrator) | open |
| D.D.P. DAVID SOLUTIONS S.R.L.CUI 37456198 | Activă | I** D*****(administrator) | open |
| DAMI MON S.R.L.CUI 47857103 | radiată | I** D*****(administrator) | open |
| DANGER SRLCUI 3180747 | Activă | I** D*****(administrator) | open |
| DANK CARGO SECURITY S.R.L.CUI 46875381 | Activă | I** D*****(administrator) | open |
| DAVITA MANAGEMENT SRLCUI 21661226 | radiată | I** D*****(administrator) | open |
| DELTA SURVEY LABORATORY S.R.L.CUI 46611762 | Activă | I** D*****(administrator) | open |
| DG THE ONE BEACH SRLCUI 37298462 | Activă | I** D*****(administrator) | open |
| DNI SAFE S.R.L.CUI 49717432 | sediu expirat | I** D*****(administrator) | open |
| DREALCEL SRLCUI 15614831 | Activă | I** D*****(administrator) | open |
| DURYSERV MCI 82 SRLCUI 24156962 | Activă | I** D*****(administrator) | open |
| EDILITAR SKY CONSTRUCT S.R.L.CUI 43005826 | sediu expirat | I** D*****(administrator) | open |
| ENLIGHT CAPITAL SRLCUI 30821130 | radiată | I** D*****(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 16 codesfirst 4 of 16
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 2332 | Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă | |
| 2399 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. | |
| 4614 | Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane | |
| 4618 | Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 15626321. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency scorelabel · numeric score Pro
| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-24 09:14 |
| 2025 | available | 2026-06-16 13:36 |