CRISMAR GRUP 2003 SRL
CAEN 4221Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
Sat Cernica, Comuna Cernica, Ilfov
Profil complet pentru CRISMAR GRUP 2003 SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- 15297245
- Name
- CRISMAR GRUP 2003 SRL
- Status
- Activă
- Registered
- 14-03-2003
- Registry no.
- J23/439/2003
- Legal form
- SRL
- Address
- Str. I. L. CARAGIALE, nr. 20, Sat Cernica, Comuna Cernica, Ilfov, România
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- RELUARE ACTIVITATE din data 03.03.2016
- RO e-Invoicing
- Registeredsince 2024-02-01
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
CRISMAR GRUP 2003 SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 15297245 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J23/439/2003, este o SRL specializată în lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide (cod CAEN 4221). Cu sediul social în Sat Cernica, Comuna Cernica, județul Ilfov, compania activează pe piața de profil. CRISMAR GRUP 2003 SRL a fost fondată în anul 2003, cu o vechime de 23 ani. Conform ultimului bilanț (2020), societatea a înregistrat un profit net de 32.164 RON și o cifră de afaceri de 55.980 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 6 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| Ș***** M****** | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| 4TB SOLUTIONS SRLCUI 27057815 | Activă | Ș***** M******(administrator) | open |
| ACVACHEM SRLCUI 31444410 | Activă | Ș***** M******(administrator) | open |
| ALEXAGEN MAGIC S.R.L.CUI 37237961 | întrerupere temporară de activitate | Ș***** M******(administrator) | open |
| ARI GENERAL TRANS SRLCUI 26218972 | Activă | Ș***** M******(administrator) | open |
| ARTIZAN COMIMPEX MASCOF SRLCUI 2146950 | Activă | Ș***** M******(administrator) | open |
| CASA PĂDURARULUI SRLCUI 18361342 | radiată | Ș***** M******(administrator) | open |
| CRILMAR SRLCUI 14552528 | radiată | Ș***** M******(administrator) | open |
| DAMAS SPACE CARE S.R.L.CUI 40994154 | Activă | Ș***** M******(administrator) | open |
| DAVID BUSINESS BRAND S.R.L.CUI 31743056 | Activă | Ș***** M******(administrator) | open |
| DAVIN INTERMED CONSULTING SRLCUI 37194895 | Activă | Ș***** M******(administrator) | open |
| DEPOZITUL DE LEMNE SRLCUI 38227451 | Activă | Ș***** M******(administrator) | open |
| DESIGN CONSTRUCT & INDUSTRIAL CLEANING S.R.L.CUI 39895963 | întrerupere temporară de activitate | Ș***** M******(administrator) | open |
| DONNATEX SRLCUI 14633924 | radiată | Ș***** M******(administrator) | open |
| FLORAMA TRANS SPEED S.R.L.CUI 39883047 | dizolvare | Ș***** M******(administrator) | open |
| GIMAION SRLCUI 27918494 | radiată | Ș***** M******(administrator) | open |
| GIMI SRLCUI 3650865 | Activă | Ș***** M******(administrator) | open |
| KIDS GENIUS S.R.L.CUI 49656858 | Activă | Ș***** M******(administrator) | open |
| L&G SISTEM COMPANY SRLCUI 19044660 | radiată | Ș***** M******(administrator) | open |
| LAUR KID INVEST S.R.L.CUI 39387906 | Activă | Ș***** M******(administrator) | open |
| M.G.M. SMARI SRLCUI 23291634 | Activă | Ș***** M******(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 1 codes
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 4221 | Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 15297245. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | grey |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | grey |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | grey |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-23 22:02 |
| 2025 | missing | 2026-06-23 16:52 |