Deblochează toate datele pentru CNTEE TRANSELECTRICA SA
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
General info
- CUI / VAT ID
- RO13328043
- Name
- CNTEE TRANSELECTRICA SA
- Status
- Activă
- Registered
- 05-09-2000
- Registry no.
- J2000008060404
- Legal form
- SA
- Address
- OLTENI, nr. 2-4, CLADIREA ”PLATINUM CENTER”, București Sectorul 3, București, România
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 2000-09-01
- Fiscal status
- TRANSFER(SOSIRE) din data 02.06.2022
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
CNTEE TRANSELECTRICA SA, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 13328043 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J2000008060404, este o SA specializată în transportul energiei electrice (cod CAEN 3513). Cu sediul social în București Sectorul 3, județul București, compania activează pe piața de profil. CNTEE TRANSELECTRICA SA a fost fondată în anul 2000, cu o vechime de 26 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 359.825.194 RON și o cifră de afaceri de 5.527.902.667 RON, cu un număr mediu de 1.966 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 8 years with full values.
Officers / directors (59)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| A**** B******* | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| A********** O***** - P******* | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| A******* T***** | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| B**** D**** A******** | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| B******* O************ | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| B***** A***** N****** | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| B***** A************* | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| B***** B***** | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| B***** R*** | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| B***** I***** | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| C******** M************ | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| C***** G******* N**** | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| C****** L***** C******* | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| C***** R*** S***** | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| C********* F********** | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| C******** I** | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| C**** D********************** | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| D***** C******* P********* | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| D***** C************* | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| D************ A**** L******* | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| D***** C******* Z***** Z***** | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| D******* F************ | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| D****** C********* | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| D****** F***** V***** | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| I**** L**** | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| I*** Ș************* | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| M******* F**** | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| M****** A********* | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| M***** A***** | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| M*** A*** | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| M****** V***** M***** | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| N****** C****** C********* | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| O****** G******* | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| O******* D************* | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| P****** I********* | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| P******* A*********** | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| P****** M****** | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| P*** C*********** | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| R*** C************* | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| R*** R**** S****** | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| S**** D**** L****** | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| S******** C******* | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| S**** V******** G******* | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| T***** M****** V******* | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| V******** A***************** | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| Z************ D************** | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| Z****** L******* | membru în consiliul de supraveghere | legal |
| A***** O***** | membru în directorat | legal |
| M**** C************** | membru în directorat | legal |
| M***** M********** | membru în directorat | legal |
| M***** V***** | membru în directorat | legal |
| M******* Ș******** | membru în directorat | legal |
| N***** C****** C********* | membru în directorat | legal |
| N***** V************ | membru în directorat | legal |
| P****** G************** | membru în directorat | legal |
| S****** C********* | membru în directorat | legal |
| S*** A***** | membru în directorat | legal |
| T***** F************** | membru în directorat | legal |
| K*** F****** Z**** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| 24H TOTAL EASY SRLCUI 36701043 | Activă | P****** M******(administrator) | open |
| A.B.B. PROSHOES SRLCUI 13413203 | radiată | D***** C*************(lichidator judiciar) | open |
| ADEPLAST SACUI 5119976 | radiată | K*** F****** Z****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ADSA TRANS SRLCUI 4194210 | Activă | S*** A*****(administrator) | open |
| AGRI LNG PROJECT COMPANY SRLCUI 27929833 | sediu expirat | K*** F****** Z****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AKA IMPEX SRLCUI 19140986 | radiată | D****** C*********(administrator) | open |
| ALMACO IMPEX SRLCUI 3249244 | Activă | D****** C*********(administrator) | open |
| AOSTA TRAVEL SRLCUI 23023658 | radiată | P****** M******(administrator) | open |
| ARCADIE EXIMP SRLCUI 7859075 | radiată | S******** C*******(administrator) | open |
| AREA CONSULT SRLCUI 15243288 | Activă | B***** I*****(administrator) | open |
| ARIADNA SACUI 8714331 | radiată | D****** C*********(administrator) | open |
| AURORA COM IMPEX - 95 SRLCUI 8118177 | radiată | A***** O*****(lichidator judiciar) | open |
| BAHTCO INVEST SACUI 23307781 | radiată | K*** F****** Z****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BANCA AGRICOLA AGENTIA CREVEDIA SACUI 11954296 | radiată | O****** G*******(administrator) | open |
| BANEASA IMOBILIARE SRLCUI 17587407 | radiată | D****** C*********(administrator) | open |
| BOMIMI COM SRLCUI 22861753 | radiată | P****** M******(administrator) | open |
| BRIDGETRUST TECHNOLOGY CONSULTING S.R.L.CUI 40058702 | Activă | A***** O*****(administrator) | open |
| CD SERVCOMPUTER SRLCUI 11657678 | radiată | D****** C*********(administrator) | open |
| COHIBA ESTATES SRLCUI 22961914 | Activă | P****** M******(administrator) | open |
| COOPERATIVA DE CONSUM ALBESTII DE MUSCELCUI 193530 | radiată | P****** M******(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 13 codesfirst 4 of 13
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 1812 | Alte activități de tipărire n.c.a. | |
| 2651 | Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație | |
| 2711 | Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice | |
| 2712 | Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității |
Risk / solvency scorelabel · numeric score Pro
| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2025 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2024 | — | grey |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2023 | — | grey |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2022 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2021 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2020 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2019 | — | grey |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-17 12:48 |
| 2025 | available | 2026-06-17 12:27 |
| 2024 | available | 2026-06-24 17:40 |
| 2023 | available | 2026-06-24 17:40 |
| 2022 | available | 2026-06-24 17:40 |
| 2021 | available | 2026-06-24 17:40 |
| 2020 | available | 2026-06-24 17:40 |
| 2019 | available | 2026-06-24 17:40 |