ALFA V SCOM SRL
CAEN 4621Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Sat Vărbilău, Comuna Vărbilău, Prahova
Profil complet pentru ALFA V SCOM SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- 1313200
- Name
- ALFA V SCOM SRL
- Status
- Activă
- Registered
- 09-09-1992
- Registry no.
- J29/3228/1992
- Legal form
- SRL
- Address
- Com. VARBILAU, Sat Vărbilău, Comuna Vărbilău, Prahova, România
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 29.11.1992
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
ALFA V SCOM SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 1313200 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J29/3228/1992, este o SRL specializată în comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat (cod CAEN 4621). Cu sediul social în Sat Vărbilău, Comuna Vărbilău, județul Prahova, compania activează pe piața de profil. ALFA V SCOM SRL a fost fondată în anul 1992, cu o vechime de 34 ani. Conform ultimului bilanț (2016), societatea a înregistrat un profit net de 77.059 RON și o cifră de afaceri de 338.968 RON, cu un număr mediu de 6 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 since 13)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu ALFA V SCOM SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| FOREST VLAD SRL | 2705245 | Activă |
| MIRERO PROD SRL | 10285860 | radiată |
| ENUTA VASILE PF | 1350110296330 | radiată |
| PAMPLONA SERV SRL | 7454438 | radiată |
| NITESCU ION NICOLAE PF | 1700120296330 | radiată |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 6 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| S**** G******* | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ACRIL QUARTZ DECORATIV S.R.L.CUI 38920880 | Activă | S**** G*******(administrator) | open |
| AD & FLOR IMPORT EXPORT SRLCUI 477825 | radiată | S**** G*******(administrator) | open |
| AGROPREST SRLCUI 5465171 | radiată | S**** G*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ALEXISS PRACTIC INTERNATIONAL SRLCUI 23399246 | întrerupere temporară de activitate | S**** G*******(administrator) | open |
| ARTASIA CONSTRUCT IMOB S.R.L.CUI 41938225 | Activă | S**** G*******(administrator) | open |
| AS IMPEX SRLCUI 3193330 | radiată | S**** G*******(administrator) | open |
| ATELIERELE BADIRCEA SRLCUI 2549081 | radiată | S**** G*******(administrator) | open |
| BATEX FAȚADE SRLCUI 36513163 | radiată | S**** G*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BETY & ROXY SRLCUI 34956938 | Activă | S**** G*******(administrator) | open |
| BIO BRICHESIL S.R.L.CUI 38709540 | Activă | S**** G*******(administrator) | open |
| BLITZ IMPEX SRLCUI 451183 | lichidare | S**** G*******(lichidator) | open |
| BONITO SAN TRANS S.R.L.CUI 37678550 | Activă | S**** G*******(administrator) | open |
| COBRA PRODUCT SRLCUI 424480 | radiată | S**** G*******(lichidator) | open |
| COLECTA SACUI 5873898 | radiată | S**** G*******(administrator) | open |
| CONSTRUCT COMPANY SRLCUI 11784205 | sediu expirat | S**** G*******(administrator) | open |
| CONSTRUCȚII-REPARAȚII MIOVENI SRLCUI 18139118 | radiată | S**** G*******(administrator) | open |
| COOKIES GI-PET SRLCUI 14277118 | radiată | S**** G*******(administrator) | open |
| DECORATIV CONSTRUCT SRLCUI 24247238 | Activă | S**** G*******(administrator) | open |
| DIAVERUM RENAMED SRLCUI 25182480 | radiată | S**** G*******(lichidator) | open |
| DORISTYLE TEX S.R.L.CUI 41244657 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | S**** G*******(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 20 codesfirst 4 of 20
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 4621 | Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat | |
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | |
| 4721 | Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 1313200. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-16 16:14 |
| 2025 | missing | 2026-06-16 16:08 |