ADEV SRL
CAEN 5630Comerț cu ridicata nespecializat
Loc. Boldești-Scăeni, Oraș Boldești-Scăeni, Prahova
Profil complet pentru ADEV SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- 1305194
- Name
- ADEV SRL
- Status
- Activă
- Registered
- 10-04-1992
- Registry no.
- J1992001253297
- Legal form
- SRL
- Address
- PODGORIEI, nr. 1A, Loc. Boldești-Scăeni, Oraș Boldești-Scăeni, Prahova, România
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 29.11.1992
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
ADEV SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 1305194 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J1992001253297, este o SRL specializată în comerț cu ridicata nespecializat (cod CAEN 5630). Cu sediul social în Loc. Boldești-Scăeni, Oraș Boldești-Scăeni, județul Prahova, compania activează pe piața de profil. ADEV SRL a fost fondată în anul 1992, cu o vechime de 34 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 14.413 RON și o cifră de afaceri de 155.624 RON, cu un număr mediu de 1 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 15 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| C*** V***** | administrator | legal |
Connections to other companies (6)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ALFINO COM SRLCUI 4916109 | radiată | C*** V*****(administrator) | open |
| CENERIS TRANS SRLCUI 14486700 | radiată | C*** V*****(administrator) | open |
| CIOC TRANS S.R.L.CUI 42738640 | Activă | C*** V*****(administrator) | open |
| CIOCFLOR SILVO S.R.L.CUI 40403835 | Activă | C*** V*****(administrator) | open |
| KINEO SERV COM SRLCUI 7535656 | radiată | C*** V*****(administrator) | open |
| V & A OASI DELL PULITO S.R.L.CUI 44736166 | Activă | C*** V*****(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 4 codes
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 4690 | Comerț cu ridicata nespecializat | |
| 4779 | Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine | |
| 6810 | Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii | |
| 6820 | Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 1305194. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | distress |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-16 15:06 |
| 2025 | available | 2026-06-16 13:36 |