ARON SRL
CAEN 4711Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele, Prahova
Profil complet pentru ARON SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- RO1303320
- Name
- ARON SRL
- Status
- Activă
- Registered
- 20-03-1992
- Registry no.
- J1992000899292
- Legal form
- SRL
- Address
- IZVOARELE, nr. 677C, Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele, Prahova, România
- Postal code
- 107320
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 1993-07-01
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 29.11.1992
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
ARON SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 1303320 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J1992000899292, este o SRL specializată în intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate (cod CAEN 4711). Cu sediul social în Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele, județul Prahova, compania activează pe piața de profil. ARON SRL a fost fondată în anul 1992, cu o vechime de 34 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 554 RON și o cifră de afaceri de 1.547.082 RON, cu un număr mediu de 4 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (1)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu ARON SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| ARIANZA FLOR S.R.L. | 36958293 | Activă |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 15 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| I** F***** | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ALY BUILDING PROVIDER SRLCUI 37208800 | Activă | I** F*****(administrator) | open |
| AMALEX GROUP NET SRLCUI 18504167 | radiată | I** F*****(administrator) | open |
| ARTHUR & ALEXA SRLCUI 24509550 | Activă | I** F*****(administrator) | open |
| AUTO KLASS TRADE SRLCUI 16263828 | radiată | I** F*****(administrator) | open |
| AVIANARC SERVCOM SRLCUI 4830740 | radiată | I** F*****(administrator) | open |
| BIJUTERIA ION FLOREA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 16325300 | radiată | I** F*****(reprezentant întreprindere familiala) | open |
| COFFEE CO SRLCUI 17922480 | Activă | I** F*****(administrator) | open |
| D I F COM 93 SRLCUI 4396952 | radiată | I** F*****(administrator) | open |
| DIMENCOM IMPEX SRLCUI 7666058 | radiată | I** F*****(administrator) | open |
| ELECTRIC ONE SRLCUI 38491894 | Activă | I** F*****(administrator) | open |
| EXA COMPACT SRLCUI 24759122 | sediu expirat | I** F*****(administrator) | open |
| IFVI SRLCUI 3112076 | radiată | I** F*****(administrator) | open |
| ION C NICOLAE-ADRIAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 44410339 | Activă | I** F*****(membru întreprindere familiala) | open |
| JOHNY NICOLAS GIM SRLCUI 17827607 | radiată | I** F*****(administrator) | open |
| LAVI BEAUTY S.R.L.CUI 34006016 | Activă | I** F*****(administrator) | open |
| MISTRETUL CONF SRLCUI 480146 | radiată | I** F*****(administrator) | open |
| NANEKA SRLCUI 1881618 | radiată | I** F*****(administrator) | open |
| PITICUL IMPEX SRLCUI 329810 | întrerupere temporară de activitate | I** F*****(administrator) | open |
| RONEO TRADING SACUI 6193318 | radiată | I** F*****(administrator) | open |
| TILIAN COM SRLCUI 8562209 | radiată | I** F*****(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 8 codesfirst 4 of 8
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 4611 | Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate | |
| 4621 | Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat | |
| 4623 | Comerț cu ridicata al animalelor vii | |
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 1303320. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | grey |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-16 14:51 |
| 2025 | available | 2026-06-16 13:36 |