LORION SRL
CAEN 111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase şi a plantelor oleaginoase
Municipiul Giurgiu, Giurgiu
Profil complet pentru LORION SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- RO12564267
- Name
- LORION SRL
- Status
- Activă
- Registered
- 10-12-1999
- Registry no.
- J52/244/1999
- Legal form
- SRL
- Address
- LIVEZILOR, nr. 7, CAMERA 1, Municipiul Giurgiu, Giurgiu, România
- Postal code
- 80246
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 2000-01-14
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 14.01.2000
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
LORION SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 12564267 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J52/244/1999, este o SRL specializată în cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase şi a plantelor oleaginoase (cod CAEN 111). Cu sediul social în Municipiul Giurgiu, județul Giurgiu, compania activează pe piața de profil. LORION SRL a fost fondată în anul 1999, cu o vechime de 27 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 415.255 RON și o cifră de afaceri de 7.183.517 RON, cu un număr mediu de 10 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 15 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| N****** I** | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ADAVIS CONSTRUCT SRLCUI 16914268 | radiată | N****** I**(administrator) | open |
| ADI MARILEN IMPEX SRLCUI 3701128 | radiată | N****** I**(administrator) | open |
| ADILAR COM SRLCUI 9719493 | radiată | N****** I**(administrator) | open |
| ANDREA COMTRANS SRLCUI 8217600 | radiată | N****** I**(administrator) | open |
| ANDRENO TRADING 2008 SRLCUI 32623457 | sediu expirat | N****** I**(administrator) | open |
| ARBO SRLCUI 2163918 | Activă | N****** I**(administrator) | open |
| ARIOANA NED LAUGH S.R.L.CUI 44643253 | radiată | N****** I**(administrator) | open |
| ASIATIC CUISINE AND FOOD SRLCUI 24440033 | Activă | N****** I**(administrator) | open |
| AVANTAJ SRLCUI 4822438 | radiată | N****** I**(administrator) | open |
| BACIU F BENIAMIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 25109039 | Activă | N****** I**(membru întreprindere familiala) | open |
| BARIATRIC SOLUTIONS S.R.L.CUI 48192903 | dizolvare | N****** I**(administrator) | open |
| BORDA & CO SNCCUI 3296777 | radiată | N****** I**(administrator) | open |
| BRYANT TREND COM SRLCUI 17896348 | Activă | N****** I**(administrator) | open |
| BUM MARIANA SRLCUI 17128358 | perioadă de suspendare activitate expirată | N****** I**(administrator) | open |
| COMPANY GRUP PAZA IALOMIȚA SRLCUI 14855734 | Activă | N****** I**(administrator) | open |
| COMPANY GRUP TRAINING SRLCUI 18533014 | Activă | N****** I**(administrator) | open |
| CONCEPT AUTO STAR S.R.L.CUI 48686486 | Activă | N****** I**(administrator) | open |
| CONSTRUCTII AMENAJARI SI RENOVARI SRLCUI 36473484 | Activă | N****** I**(administrator) | open |
| DARIO INTERM AGENTY SRLCUI 4180885 | radiată | N****** I**(administrator) | open |
| DEALUL PISCULUI SRLCUI 177500 | radiată | N****** I**(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 20 codesfirst 4 of 20
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase | |
| 0112 | Cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a produselor de seră | |
| 0113 | Activități de servicii anexe extracției petrolului și gazelor naturale (exclusiv prospecțiunile) | |
| 0114 | Cultivarea trestiei de zahăr |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 12564267. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2025 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2024 | — | grey |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2023 | — | grey |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2022 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2020 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2019 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2018 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2017 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2016 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2015 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2013 | — | safe |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-16 08:06 |
| 2025 | available | 2026-06-16 08:08 |
| 2024 | available | 2026-06-24 18:47 |
| 2023 | available | 2026-06-24 18:47 |
| 2022 | available | 2026-06-24 18:47 |
| 2021 | available | 2026-06-24 18:47 |
| 2020 | available | 2026-06-24 18:47 |
| 2019 | available | 2026-06-24 18:47 |