ULTIM SRL
CAEN 4110Dezvoltare (promovare) imobiliară
Sat Hălchiu, Comuna Hălchiu, Brașov
Deblochează toate datele pentru ULTIM SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
General info
- CUI / VAT ID
- 11453074
- Name
- ULTIM SRL
- Status
- radiată
- Registered
- 25-01-1999
- Registry no.
- J08/94/1999
- Legal form
- SRL
- Address
- GHIMBAVULUI, nr. 23, Sat Hălchiu, Comuna Hălchiu, Brașov, România
- Postal code
- 507080
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- RADIERE din data 19.04.2017
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
ULTIM SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 11453074 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J08/94/1999, este o SRL specializată în dezvoltare (promovare) imobiliară (cod CAEN 4110). Cu sediul social în Sat Hălchiu, Comuna Hălchiu, județul Brașov, compania activează pe piața de profil. ULTIM SRL a fost fondată în anul 1999, cu o vechime de 27 ani. Conform ultimului bilanț (2015), societatea a înregistrat un profit net de 193.139 RON și o cifră de afaceri de 158.000 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (3)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu ULTIM SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| BIFROST SRL | 17032511 | radiată |
| BATIROM SRL | 10656089 | radiată |
| PAGANDA SRL | 17032503 | radiată |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 5 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| V******** J********** C****** R***** | administrator | legal |
Connections to other companies (10)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| BATIROM SRLCUI 10656089 | radiată | V******** J********** C****** R*****(administrator) | open |
| BE-GLOBAL BUSINESS PARTNERS S.R.L.CUI 40182190 | radiată | V******** J********** C****** R*****(administrator) | open |
| DAS HAR SRLCUI 18634787 | radiată | V******** J********** C****** R*****(administrator) | open |
| DEVA L-PARK SRLCUI 24128784 | radiată | V******** J********** C****** R*****(administrator) | open |
| ESPACE-SIGHISOARA SRLCUI 21672330 | radiată | V******** J********** C****** R*****(administrator) | open |
| EXORBIS PROD SRLCUI 9206005 | radiată | V******** J********** C****** R*****(administrator) | open |
| I.D. GROUP SACUI 6587053 | radiată | V******** J********** C****** R*****(administrator) | open |
| J.P.M. BUILDINGS SRLCUI 31443784 | Activă | V******** J********** C****** R*****(administrator) | open |
| POM MANAGEMENT & COORDINATION SRLCUI 17036742 | radiată | V******** J********** C****** R*****(administrator) | open |
| QUIMASOV SRLCUI 17928083 | radiată | V******** J********** C****** R*****(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 11 codesfirst 4 of 11
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliară | |
| 6810 | Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii | |
| 6820 | Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate | |
| 6831 | Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 11453074. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-15 17:37 |
| 2025 | missing | 2026-06-15 17:37 |