Deblochează toate datele pentru P&J EUSCORPIUS CARP SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
General info
- CUI / VAT ID
- 11395771
- Name
- P&J EUSCORPIUS CARP SRL
- Status
- este sub incidența Legii nr. 85/2014
- Registered
- 27-01-1999
- Registry no.
- J20/30/1999
- Legal form
- SRL
- Address
- Sat TARNAVA DE CRIS, nr. 223, Sat Târnava de Criș, Comuna Vața de Jos, Hunedoara, România
- Postal code
- 2792
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 01.02.1999
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
P&J EUSCORPIUS CARP SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 11395771 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J20/30/1999, este o SRL specializată în tăierea și rindeluirea lemnului (cod CAEN 1610). Cu sediul social în Sat Târnava de Criș, Comuna Vața de Jos, județul Hunedoara, compania activează pe piața de profil. P&J EUSCORPIUS CARP SRL a fost fondată în anul 1999, cu o vechime de 27 ani. Conform ultimului bilanț (2022), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: ESTE SUB INCIDENȚA LEGII NR. 85/2014. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 11 years with full values.
Officers / directors (2)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| Q****** I**** | lichidator judiciar | legal |
| A*** D*** M**** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| A&G TERRA SELECT SRLCUI 21373924 | radiată | A*** D*** M****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ACCENT DESIGN SRLCUI 16700213 | radiată | Q****** I****(lichidator) | open |
| ADI & GICĂ SRLCUI 24559140 | sediu expirat | Q****** I****(lichidator) | open |
| ADI CONFMAGIC S.R.L.CUI 40812414 | insolvență | Q****** I****(lichidator judiciar) | open |
| AGRIROM SRLCUI 12646650 | radiată | Q****** I****(lichidator) | open |
| AGROPALOMA SRLCUI 11581391 | radiată | Q****** I****(lichidator) | open |
| AL PRO SRLCUI 11629562 | radiată | A*** D*** M****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AMAKO PLUS S.R.L.CUI 34166769 | faliment | Q****** I****(lichidator judiciar) | open |
| ARNES ALP SRLCUI 20572546 | radiată | Q****** I****(lichidator) | open |
| AUTO PCC COM SRLCUI 18212871 | radiată | A*** D*** M****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BALOPET COM SRLCUI 2093723 | radiată | A*** D*** M****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BEDRY & PARTNERS SRLCUI 26442669 | lichidare | Q****** I****(lichidator judiciar) | open |
| BERCAGRAS SRLCUI 24850793 | radiată | Q****** I****(lichidator) | open |
| BERKLAND SRLCUI 25207061 | radiată | Q****** I****(lichidator) | open |
| BIANCA INTERNATIONAL SRLCUI 15311641 | este menționată o hotărâre a adunării generale privind dizolvarea | Q****** I****(lichidator) | open |
| BOTAMAR SRLCUI 22881351 | radiată | Q****** I****(lichidator) | open |
| BRICKS CONTRUST S.R.L.CUI 32251272 | este menționată o hotărâre a adunării generale privind dizolvarea | Q****** I****(lichidator judiciar) | open |
| BUFI SI DENI S.R.L.CUI 33080383 | radiată | Q****** I****(lichidator judiciar) | open |
| COLIN`S FOOD SRLCUI 33810682 | radiată | Q****** I****(lichidator) | open |
| CONSUETUDO GABISOR S.R.L.CUI 41348151 | faliment | Q****** I****(lichidator judiciar) | open |
Activities (CAEN) — 17 codesfirst 4 of 17
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 1610 | Tăierea și rindeluirea lemnului | |
| 1621 | Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn | |
| 1622 | Fabricarea parchetului asamblat în panouri | |
| 1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 11395771. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency scorelabel · numeric score Pro
| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2022 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2020 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2019 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2018 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2017 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2016 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2013 | — | safe |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-15 16:48 |
| 2025 | missing | 2026-06-15 16:48 |