AGRO-ANUAL SRL
Municipiul Timișoara, Timiș
Profil complet pentru AGRO-ANUAL SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- 11003037
- Name
- AGRO-ANUAL SRL
- Status
- radiată
- Registered
- 14-09-1998
- Registry no.
- J35/933/1998
- Legal form
- SRL
- Address
- Calea SEVER BOCU, nr. 33, bl. 4, ap. 3, Municipiul Timișoara, Timiș, România
- Postal code
- 1900
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- RADIERE din data 04.02.2021
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
AGRO-ANUAL SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 11003037 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J35/933/1998, este o SRL. Cu sediul social în Municipiul Timișoara, județul Timiș, compania activează pe piața de profil. AGRO-ANUAL SRL a fost fondată în anul 1998, cu o vechime de 28 ani. Conform ultimului bilanț (2015), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 since 6)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu AGRO-ANUAL SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| OTNY CONS SRL | 14448048 | mandat... |
| CORDOS ZORICA LUMINITA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 19372935 | Activă |
| MÂNCĂCILĂ S.R.L.-D. | 42931179 | Activă |
| ARMSTROLOGIC ENTERPRISES S.R.L. | 47016305 | radiată |
| STEVASRAM SRL | 15851706 | radiată |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 5 years with full values.
Officers / directors (3)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| C**** M***** | administrator | legal |
| C****** I********* D* I********* N****** E************* | lichidator | legal |
| N****** E************* | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ALEPH CONSTRUCT PROJECT SRLCUI 19187822 | radiată | N****** E*************(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ALEX LOGISTIC TRANS SRLCUI 21397702 | radiată | N****** E*************(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ALPHATOP SRLCUI 13594088 | radiată | C**** M*****(administrator) | open |
| ANDRALUX ELECTRIC SRLCUI 16939793 | radiată | N****** E*************(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ARA SOLUTIONS & CONSULTING SRLCUI 17068507 | radiată | N****** E*************(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ARRA PLUS INTERNATIONAL SRLCUI 21497825 | radiată | N****** E*************(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ASYA KULLUK & CO GMBH - SRL FILIALA ASYA ROMANIACUI 11928998 | radiată | N****** E*************(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BDS PROMPT DISTRIBUTION SRLCUI 25394091 | radiată | N****** E*************(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BESTKLASS BROKER DE ASIGURARE SRLCUI 15641143 | radiată | C****** I********* D* I********* N****** E*************(lichidator) | open |
| BETA HOUSE SRLCUI 24236115 | radiată | C**** M*****(administrator) | open |
| BILLING COMMUNICATION DATA CONSULTING (BCD CONSULTING) SRLCUI 16903285 | radiată | N****** E*************(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| CALIN COM SRLCUI 2086696 | radiată | C**** M*****(administrator) | open |
| CALIN CONSMOPROD SRLCUI 16869582 | întrerupere temporară de activitate | C**** M*****(administrator) | open |
| CDM SRLCUI 1508962 | Activă | C**** M*****(administrator) | open |
| CMC STORE SRLCUI 23886055 | radiată | N****** E*************(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| CONDOMINIUM SACUI 10274593 | radiată | N****** E*************(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| CREDIT DAY SRLCUI 15005405 | radiată | N****** E*************(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| CUB CONSTRUCT SRLCUI 13421745 | radiată | N****** E*************(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| DAFICOM SRLCUI 12729080 | Activă | C**** M*****(administrator) | open |
| DANYCRIS PROMPT SRLCUI 17764509 | radiată | N****** E*************(reprezentant al persoanei juridice) | open |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 11003037. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-15 10:56 |
| 2025 | missing | 2026-06-15 10:56 |