XYLON S.A.
CAEN 1611Tăierea şi rindeluirea lemnului
Comuna Grădinari, Giurgiu
Profil complet pentru XYLON S.A.
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- RO10752647
- Name
- XYLON S.A.
- Status
- insolvență
- Registered
- 06-07-1998
- Registry no.
- J1998000160525
- Legal form
- SA
- Address
- Com. GRADINARI, Comuna Grădinari, Giurgiu, România
- Postal code
- 8178
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 1998-07-06
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 06.07.1998
- RO e-Invoicing
- Registeredsince 2024-02-01
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
XYLON S.A., identificată prin Codul Unic de Înregistrare 10752647 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J1998000160525, este o SA specializată în tăierea şi rindeluirea lemnului (cod CAEN 1611). Cu sediul social în Comuna Grădinari, județul Giurgiu, compania activează pe piața de profil. XYLON S.A. a fost fondată în anul 1998, cu o vechime de 28 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 34.481 RON și o cifră de afaceri de 200.547 RON, cu un număr mediu de 1 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: INSOLVENȚĂ. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 since 25)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu XYLON S.A..
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| TONER IMPEX SRL | 4527543 | Activă |
| TERENTE 95 PROD COM SRL | 6986470 | Activă |
| FLORMIREXIM SRL | 7175239 | întrerupere... |
| DANLI SRL | 14128124 | Activă |
| ITALY IMPEX SRL | 6929814 | radiată |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 13 years with full values.
Officers / directors (3)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| E***** I********* S*** F****** B******** | administrator judiciar | legal |
| K******** I****** | administrator special | legal |
| C******* A**** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ADONA FASHION SRLCUI 13556785 | radiată | E***** I********* S*** F****** B********(lichidator judiciar) | open |
| AGRETRANS COM SRLCUI 16836747 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | E***** I********* S*** F****** B********(lichidator judiciar) | open |
| AGRO NATURAL SOLUTIONS SRLCUI 28312665 | radiată | E***** I********* S*** F****** B********(lichidator judiciar) | open |
| ALEXANA MOB SRLCUI 14672818 | Activă | K******** I******(administrator) | open |
| AMONIL SACUI 2071105 | sechestru părți sociale/acțiuni deținute de unul sau mai mulți asoc./acționari | E***** I********* S*** F****** B********(lichidator provizoriu) | open |
| ANDREI EURO ELECTRIC SRLCUI 12369800 | radiată | E***** I********* S*** F****** B********(lichidator judiciar) | open |
| ARTIZAN IMMO-INVEST SRLCUI 24856427 | radiată | E***** I********* S*** F****** B********(lichidator judiciar) | open |
| AUTOCONSTRUCT PROD SRLCUI 18934555 | radiată | E***** I********* S*** F****** B********(lichidator judiciar) | open |
| AZUGA CARPATH PROJECT SRLCUI 16878858 | radiată | E***** I********* S*** F****** B********(lichidator judiciar) | open |
| AZURE SOFTWARE SRLCUI 16990621 | radiată | E***** I********* S*** F****** B********(lichidator judiciar) | open |
| BDU MAXI CONSTRUCT S.R.L.CUI 36109905 | faliment | E***** I********* S*** F****** B********(lichidator judiciar) | open |
| BESTA GROUP S.A.CUI 3324761 | radiată | E***** I********* S*** F****** B********(lichidator judiciar) | open |
| BESTA METALS TRADE SRLCUI 16761083 | radiată | E***** I********* S*** F****** B********(lichidator judiciar) | open |
| BIOL ENERGY SRLCUI 18529986 | radiată | E***** I********* S*** F****** B********(lichidator judiciar) | open |
| BIOTEST SRLCUI 803964 | radiată | E***** I********* S*** F****** B********(lichidator) | open |
| BUS & COACH SOLUTIONS SRLCUI 25872757 | radiată | E***** I********* S*** F****** B********(lichidator judiciar) | open |
| C&B OIL TOTAL SRLCUI 8405573 | radiată | E***** I********* S*** F****** B********(lichidator judiciar) | open |
| CASA SECUIULUI SRLCUI 30488893 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | E***** I********* S*** F****** B********(lichidator judiciar) | open |
| CLUBUL DE CULTURĂ, EDUCAȚIE ȘI DIVERTISMENT URSULEȚUL DE PLUȘ SRLCUI 37017460 | radiată | E***** I********* S*** F****** B********(lichidator judiciar) | open |
| COFFEE WORLD SRLCUI 31101641 | faliment | E***** I********* S*** F****** B********(lichidator judiciar) | open |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 10752647. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2025 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2022 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2021 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2020 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2019 | — | grey |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2018 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2017 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2016 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2015 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2014 | — | distress |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2013 | — | distress |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-15 07:27 |
| 2025 | available | 2026-06-16 13:36 |