S.C. ALPROD S.R.L.
CAEN 4711Comerţ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
Sat Niculițel, Comuna Niculițel, Tulcea
Deblochează toate datele pentru S.C. ALPROD S.R.L.
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
General info
- CUI / VAT ID
- RO10558340
- Name
- S.C. ALPROD S.R.L.
- Status
- Activă
- Registered
- 07-05-1998
- Registry no.
- J36/345/1998
- Legal form
- SRL
- Address
- Dealului, nr. 1, Sat Niculițel, Comuna Niculițel, Tulcea, România
- Postal code
- 827165
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 1998-05-18
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 18.05.1998
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
S.C. ALPROD S.R.L., identificată prin Codul Unic de Înregistrare 10558340 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J36/345/1998, este o SRL specializată în comerţ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (cod CAEN 4711). Cu sediul social în Sat Niculițel, Comuna Niculițel, județul Tulcea, compania activează pe piața de profil. S.C. ALPROD S.R.L. a fost fondată în anul 1998, cu o vechime de 28 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 245.015 RON și o cifră de afaceri de 3.997.219 RON, cu un număr mediu de 8 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Date de contact
AI Actualizat 2026-06-24Magazinul specializat în acesoriile electronice și electrice oferă o gamă largă de produse, inclusiv accesorii pentru dispozitive mobile și electronice, în Târgu-Mureș.
Descriere generată cu ajutorul inteligenței artificiale pe baza informațiilor publice de pe internet.
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 15 years with full values.
Officers / directors (2)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| I**** G******* | administrator | legal |
| I**** V******* | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ADELIZ VAL MUZIKER S.R.L.CUI 41138710 | Activă | I**** V*******(administrator) | open |
| ALFA GUARD CONSULTING SRLCUI 26455073 | sediu expirat | I**** G*******(administrator) | open |
| ALT ESTIK S.R.L.CUI 42910044 | sediu expirat | I**** G*******(administrator) | open |
| CERASELA PRODCOM IMPEX SRLCUI 3263621 | radiată | I**** G*******(administrator) | open |
| COM TRANS IMRC SRLCUI 1292914 | radiată | I**** G*******(administrator) | open |
| COM TUDIOR SRLCUI 2082287 | radiată | I**** G*******(administrator) | open |
| CROMER TRANSINT SRLCUI 37601743 | Activă | I**** G*******(administrator) | open |
| D N F SRLCUI 17023912 | Activă | I**** G*******(administrator) | open |
| ELM CO TRANSPORT SRLCUI 364435 | radiată | I**** G*******(administrator) | open |
| GEMI PREST KRL SRLCUI 38008079 | radiată | I**** G*******(administrator) | open |
| GEO POD CONSTRUCȚII SRLCUI 17942061 | Activă | I**** G*******(administrator) | open |
| GI MAX CONSULTING S.R.L.CUI 46910470 | Activă | I**** G*******(administrator) | open |
| GINEROM SRLCUI 161520 | Activă | I**** G*******(administrator) | open |
| INTERDENT SRLCUI 9377986 | radiată | I**** G*******(administrator) | open |
| INTERPRESS SRLCUI 5744567 | radiată | I**** G*******(administrator) | open |
| IOALEX EXIM CR SRLCUI 5928969 | radiată | I**** G*******(administrator) | open |
| IORGA C S GHEORGHE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 38998510 | radiată | I**** G*******(reprezentant întreprindere familiala) | open |
| IORGA GHEORGHE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 21935747 | radiată | I**** G*******(reprezentant întreprindere familiala) | open |
| IORGA I. GHEORGHE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 26178096 | Activă | I**** G*******(reprezentant întreprindere familiala) | open |
| IORGA ST. GHEORGHE "ELENA" ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 15670874 | radiată | I**** G*******(membru întreprindere familiala) | open |
Activities (CAEN) — 20 codesfirst 4 of 20
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 1011 | Prelucrarea și conservarea cărnii | |
| 1013 | Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) | |
| 4621 | Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat | |
| 4631 | Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 10558340. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency scorelabel · numeric score Pro
| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-15 04:55 |
| 2025 | available | 2026-06-16 13:36 |
| 2024 | available | 2026-06-24 20:14 |
| 2023 | available | 2026-06-24 20:14 |
| 2022 | available | 2026-06-24 20:14 |
| 2021 | available | 2026-06-24 20:14 |
| 2020 | available | 2026-06-24 20:14 |
| 2019 | available | 2026-06-24 20:14 |