AGETAPS CONSTRUCT SRL- IN INSOLVENTA
CAEN 4399Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
Municipiul Brașov, Brașov
Deblochează toate datele pentru AGETAPS CONSTRUCT SRL- IN INSOLVENTA
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
General info
- CUI / VAT ID
- RO10427530
- Name
- AGETAPS CONSTRUCT SRL- IN INSOLVENTA
- Status
- este sub incidența Legii nr. 85/2014
- Registered
- 27-02-1998
- Registry no.
- J08/215/1998
- Legal form
- SRL
- Address
- ZIZINULUI, nr. 119, ob. 104 și 104A - Clădiri de producție Energetic, Municipiul Brașov, Brașov, România
- Postal code
- 500407
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 1998-04-10
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 10.04.1998
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
AGETAPS CONSTRUCT SRL- IN INSOLVENTA, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 10427530 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J08/215/1998, este o SRL specializată în alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. (cod CAEN 4399). Cu sediul social în Municipiul Brașov, județul Brașov, compania activează pe piața de profil. AGETAPS CONSTRUCT SRL- IN INSOLVENTA a fost fondată în anul 1998, cu o vechime de 28 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON și o cifră de afaceri de 21.780 RON, cu un număr mediu de 4 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: ESTE SUB INCIDENȚA LEGII NR. 85/2014. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 13 years with full values.
Officers / directors (4)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| S******* A******** C** | administrator judiciar | legal |
| S******* A******** C** | administrator judiciar provizoriu | legal |
| M****** A***** | administrator special | legal |
| S******* A******** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ADIMUN EXPERT METAL SRLCUI 37820263 | Activă | M****** A*****(administrator) | open |
| AGETAPS SRLCUI 5368900 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | M****** A*****(administrator special) | open |
| AMGI FOREST SRLCUI 15756348 | întrerupere temporară de activitate | M****** A*****(administrator) | open |
| AMGI TRANS SRLCUI 14114528 | Activă | M****** A*****(administrator) | open |
| ANDELI PACK SRLCUI 17136687 | radiată | M****** A*****(administrator) | open |
| ANDOMIR SRLCUI 19027970 | Activă | M****** A*****(administrator) | open |
| AVIAN FERMA PROD SRLCUI 14846558 | radiată | S******* A********(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AZA CONTRACTING S.R.L.CUI 39949745 | Activă | M****** A*****(administrator) | open |
| CARVIMIR TRANS SRLCUI 32385983 | Activă | M****** A*****(administrator) | open |
| CIMA REAL ESTATE SRLCUI 22164586 | radiată | S******* A********(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| DEYU.M-TRANSPORT S.R.L.CUI 50750637 | Activă | M****** A*****(administrator) | open |
| EASYCONS S.R.L.CUI 51519194 | Activă | M****** A*****(administrator) | open |
| ELECTRO TOTAL SRLCUI 22498306 | Activă | M****** A*****(administrator) | open |
| KINESIO WAY S.R.L.CUI 48423714 | Activă | M****** A*****(administrator) | open |
| MADWHEELS S.R.L.CUI 49865390 | Activă | M****** A*****(administrator) | open |
| MALICO IMPEX SRLCUI 2837262 | radiată | S******* A********(administrator special) | open |
| MUNTDO IMOB GROUP SRLCUI 18306909 | radiată | M****** A*****(administrator) | open |
| NICAMI IMPORT-EXPORT SRLCUI 4396731 | radiată | S******* A********(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| RAIO FAMILY PIZZA SRLCUI 37690023 | Activă | M****** A*****(administrator) | open |
| STRATTON INTERNATIONAL SRLCUI 24628950 | Activă | M****** A*****(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 20 codesfirst 4 of 20
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 0811 | Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei | |
| 0812 | Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului | |
| 0990 | Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale | |
| 2361 | Fabricarea produselor din beton pentru construcții |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 10427530. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency scorelabel · numeric score Pro
| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | grey |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | grey |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | grey |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-15 03:18 |
| 2025 | available | 2026-06-15 03:18 |