LUMAR PRIMEX SRL
CAEN 5119Intermedieri în comerțul cu produse diverse
București Sectorul 4, București
Profil complet pentru LUMAR PRIMEX SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- 10173947
- Name
- LUMAR PRIMEX SRL
- Status
- radiată
- Registered
- 28-01-1998
- Registry no.
- J40/689/1998
- Legal form
- SRL
- Address
- Str. VIORELE, nr. 4, bl. 22, sc. 1, et. 1, ap. 5, București Sectorul 4, București, România
- Postal code
- 0
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- RADIERE din data 22.07.2015
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
LUMAR PRIMEX SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 10173947 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/689/1998, este o SRL specializată în intermedieri în comerțul cu produse diverse (cod CAEN 5119). Cu sediul social în București Sectorul 4, județul București, compania activează pe piața de profil. LUMAR PRIMEX SRL a fost fondată în anul 1998, cu o vechime de 28 ani. Conform ultimului bilanț (2014), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 since 30)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu LUMAR PRIMEX SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| SIA SERVICE SRL | 5932188 | certificat de... |
| MAGNUM SYSTEMS SRL | 29085498 | Activă |
| STADIAL CONSTRUCTION ENTERPRISES SRL | 22670451 | sechestru părți... |
| PACEAGIU CRISTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 42890753 | Activă |
| MOSAIC CONCEPT SRL | 20857160 | Activă |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 3 years with full values.
Officers / directors (3)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| B**** M**** | administrator | legal |
| F**** I***** I**** | lichidator | legal |
| B****** V******* | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| A.D.F. FOCUS IMPEX SRLCUI 10376640 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| A.J.S. 98 IMPEX SRLCUI 10445960 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ADISAN SOFT SRLCUI 10447775 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ADVANCED MED IMPORT EXPORT SRLCUI 10363585 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AL MARWAN COMIMPEX SRLCUI 10500437 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ALFA LORE TRADING '98 SRLCUI 10162425 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ALUTUS COM. SRLCUI 10053754 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ANDRA GRUP CONSTRUCT SRLCUI 10162280 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AO KE ROMANIA INTERNATIONAL IMPEX SRLCUI 10286547 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AVE Q COM-ART SRLCUI 10116089 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BONSAI COMTRADE SRLCUI 10004840 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| CALIFORNIA EXIMCOM SRLCUI 10404081 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| CAR MASTER SRLCUI 10185950 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| CIVIC GRUP CONSTRUCT SRLCUI 10319997 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| DA TIAN SRLCUI 10369065 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| DECO CARPETLAND SRLCUI 10182066 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| DENISIA TRADING SRLCUI 10240787 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| DEUTSCHLAND 2000 IMPEX SRLCUI 10147913 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| DIFLOGEMIS PROD IMPEX SRLCUI 10255559 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ELEDRA PRODCOM SRLCUI 10085225 | radiată | B****** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
Activities (CAEN) — 1 codes
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 5119 | Intermedieri în comerțul cu produse diverse |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 10173947. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | distress |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-14 23:58 |
| 2025 | missing | 2026-06-14 23:58 |