SC LEN FLOR SRL
CAEN 4711Comerţ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
Municipiul Huși, Vaslui
Profil complet pentru SC LEN FLOR SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- 10146349
- Name
- SC LEN FLOR SRL
- Status
- Activă
- Registered
- 21-01-1998
- Registry no.
- J37/12/1998
- Legal form
- SRL
- Address
- Calea BASARABIEI, bl. B5, sc. B, ap. 28, Municipiul Huși, Vaslui, România
- Postal code
- 6575
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 30.01.1998
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
SC LEN FLOR SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 10146349 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J37/12/1998, este o SRL specializată în comerţ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (cod CAEN 4711). Cu sediul social în Municipiul Huși, județul Vaslui, compania activează pe piața de profil. SC LEN FLOR SRL a fost fondată în anul 1998, cu o vechime de 28 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 3.285 RON și o cifră de afaceri de 53.272 RON, cu un număr mediu de 1 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 since 10)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu SC LEN FLOR SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| PARVANA ANIȘOARA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 38664103 | Activă |
| SOFIMARAND S.R.L. | 39426940 | întrerupere... |
| STIMAR HUSI S.R.L. | 44002615 | Activă |
| TOFAN V. CĂTĂLIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 36116406 | întrerupere... |
| FICAVMISS S.R.L. | 39956963 | perioadă de... |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 15 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| B**** Ș***** | administrator | legal |
Connections to other companies (12)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| BRUNO PROTECT CONCEPT S.R.L.CUI 38679376 | Activă | B**** Ș*****(administrator) | open |
| DAMY CARGO S.R.L.CUI 49141452 | radiată | B**** Ș*****(administrator) | open |
| DAR KONSTRUCT SRLCUI 30506205 | radiată | B**** Ș*****(administrator) | open |
| DMS TRANS SRLCUI 22578391 | Activă | B**** Ș*****(administrator) | open |
| ENERGY COSTRUZIONI S.R.L.CUI 47404242 | radiată | B**** Ș*****(administrator) | open |
| FALCOSILENTE HOLDING SRLCUI 26257467 | radiată | B**** Ș*****(administrator) | open |
| FANLUK TRANS SRLCUI 35959479 | Activă | B**** Ș*****(administrator) | open |
| KAIRO & ZEUS S.R.L.CUI 49031883 | Activă | B**** Ș*****(administrator) | open |
| NEOVOLT POWER S.R.L.CUI 47255213 | Activă | B**** Ș*****(administrator) | open |
| SAMYQUIPO TROCKEN S.R.L.CUI 41548370 | radiată | B**** Ș*****(administrator) | open |
| SOFIDAV DURIN S.R.L.CUI 44559218 | Activă | B**** Ș*****(administrator) | open |
| V & B ONLINE SHOP S.R.L.CUI 51014523 | dizolvare | B**** Ș*****(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 4 codes
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 1091 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă | |
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | |
| 5630 | Baruri și alte activități de servire a băuturilor |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 10146349. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Ridicat |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | grey |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-14 23:34 |
| 2025 | available | 2026-06-16 13:36 |