COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA SA
CAEN 5510Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
Municipiul Târgoviște, Dâmbovița
Profil complet pentru COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA SA
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- RO10108620
- Name
- COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA SA
- Status
- Activă
- Registered
- 14-01-1998
- Registry no.
- J1998000011159
- Legal form
- SA
- Address
- Str. LIBERTATII, nr. 1, Municipiul Târgoviște, Dâmbovița, România
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 1998-01-21
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 21.01.1998
- RO e-Invoicing
- Registeredsince 2022-04-01
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA SA, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 10108620 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J1998000011159, este o SA specializată în hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare (cod CAEN 5510). Cu sediul social în Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, compania activează pe piața de profil. COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA SA a fost fondată în anul 1998, cu o vechime de 28 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 159.411 RON și o cifră de afaceri de 3.828.578 RON, cu un număr mediu de 28 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 since 6)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA SA.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| CRAMA VINATORILOR SRL | 910669 | Activă |
| COFETARIA ERA SRL | 915500 | Activă |
| FILCIP SRL | 3807251 | radiată |
| TRICOM -SOCOM TIRGOVISTE OC1 | 908685 | radiată |
| VIRMACS SRL | 910677 | radiată |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 15 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| S*** A***** | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| AGRO ANDALI SOLUTION S.R.L.CUI 44235475 | Activă | S*** A*****(administrator) | open |
| ANDEXIMAGRO TRADE SRLCUI 29902206 | sediu expirat | S*** A*****(administrator) | open |
| ANDREI10PRIMULCHEMAT S.R.L.CUI 45999730 | Activă | S*** A*****(administrator) | open |
| AOX ASSETS S.R.L.CUI 50382918 | Activă | S*** A*****(administrator) | open |
| ARIEȘUL APUSENI COOPERATIVA AGRICOLĂCUI 35128313 | Activă | S*** A*****(administrator) | open |
| ASTAN IMOB REAL ESTATE S.R.L.CUI 40954540 | Activă | S*** A*****(administrator) | open |
| BIROTICA SRLCUI 346404 | Activă | S*** A*****(administrator) | open |
| CLARA TERM SRLCUI 35710957 | Activă | S*** A*****(administrator) | open |
| EVOELYST SRLCUI 37601646 | radiată | S*** A*****(administrator) | open |
| FINKOR IFN S.A.CUI 51212385 | Activă | S*** A*****(administrator) | open |
| FLIP FLOP ADS S.R.L.CUI 46000726 | Activă | S*** A*****(administrator) | open |
| IDENTITY CLINIC S.R.L.CUI 42149416 | Activă | S*** A*****(administrator) | open |
| INNOVATE CYBER SOLUTIONS S.R.L.CUI 50842951 | Activă | S*** A*****(administrator) | open |
| ITALARIA IMPORT EXPORT SRLCUI 21311441 | Activă | S*** A*****(administrator) | open |
| MEDISTAN ANDREI S.R.L.CUI 45420497 | dizolvare | S*** A*****(administrator) | open |
| MINI CODERS S.R.L.CUI 49524288 | dizolvare | S*** A*****(administrator) | open |
| NBL PRESTIGE S.R.L.CUI 50126464 | Activă | S*** A*****(administrator) | open |
| NESTRA SISTEME SRLCUI 17568839 | Activă | S*** A*****(administrator) | open |
| OSI PREMIUM CARE S.R.L.CUI 43189141 | Activă | S*** A*****(administrator) | open |
| QUTATO AGRI S.R.L.CUI 38744237 | Activă | S*** A*****(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 9 codesfirst 4 of 9
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 5510 | Hoteluri și alte facilități de cazare similare | |
| 5540 | Intermedieri pentru servicii de cazare | |
| 5590 | Alte servicii de cazare | |
| 5611 | Restaurante |
Risk / solvency score
label · numeric score Pro| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-14 23:03 |
| 2025 | available | 2026-06-14 23:03 |
| 2024 | available | 2026-06-24 20:28 |
| 2023 | available | 2026-06-24 20:28 |
| 2022 | available | 2026-06-24 20:28 |
| 2021 | available | 2026-06-24 20:28 |
| 2020 | available | 2026-06-24 20:28 |
| 2019 | available | 2026-06-24 20:28 |