GLOBAL CONSTRUCT 2000 SRL
București Sectorul 1, București
Profil complet pentru GLOBAL CONSTRUCT 2000 SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
General info
- CUI / VAT ID
- 10085454
- Name
- GLOBAL CONSTRUCT 2000 SRL
- Status
- radiată
- Registered
- 22-12-1997
- Registry no.
- J40/10637/1997
- Legal form
- SRL
- Address
- B-dul 1 MAI, nr. 62, bl. 40, ap. 63, București Sectorul 1, București, România
- Postal code
- 0
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- RADIERE din data 29.03.2002
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
GLOBAL CONSTRUCT 2000 SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 10085454 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/10637/1997, este o SRL. Cu sediul social în București Sectorul 1, județul București, compania activează pe piața de profil. GLOBAL CONSTRUCT 2000 SRL a fost fondată în anul 1997, cu o vechime de 29 ani. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Sedii la aceeași adresă (5 since 7)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu GLOBAL CONSTRUCT 2000 SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| FEELING IMPEX SRL | 3448530 | întrerupere... |
| D.C.TOTAL CONSTRUCT SRL | 6475882 | radiată |
| IMPEXORG SRL | 1589274 | radiată |
| SEL CENTER SA | 7859229 | radiată |
| CARUZ CONSTRUCTII SRL | 1559761 | radiată |
Officers / directors (2)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| P******* D** | administrator | legal |
| T*** C****** P**** | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ALDA PROD COM SRLCUI 5441164 | — | P******* D**(administrator) | open |
| APOLODOR GRUP SRLCUI 12317925 | radiată | P******* D**(administrator) | open |
| BIROU DE ARHITECTURA DAN PETRESCU S.R.L.CUI 47790852 | Activă | P******* D**(administrator) | open |
| DACOS PARTS SRLCUI 15134230 | radiată | P******* D**(administrator) | open |
| DAN MANAGEMENT CONSULTING SRLCUI 16073475 | Activă | P******* D**(administrator) | open |
| FIRST COLOR NAILS S.R.L.CUI 41042321 | Activă | P******* D**(administrator) | open |
| FLOMAR LUXURY EVENTS SRLCUI 37928681 | radiată | P******* D**(administrator) | open |
| FORLAND ENERGY S.R.L.CUI 38471030 | Activă | P******* D**(administrator) | open |
| GLOBAL TRADING 2000 SRLCUI 10174233 | radiată | P******* D**(administrator) | open |
| INTERNATIONAL ROMPAK TRADING SRLCUI 10717348 | radiată | P******* D**(administrator) | open |
| KARTOPHE SERVICE SRLCUI 6806641 | radiată | T*** C****** P****(administrator) | open |
| KRAFT-SAC SACUI 5721806 | radiată | P******* D**(administrator) | open |
| MARI DAN CHIM SRLCUI 11376346 | radiată | P******* D**(administrator) | open |
| MILE-IMPEX SRLCUI 5780330 | radiată | P******* D**(administrator) | open |
| MONA SRLCUI 1899658 | radiată | P******* D**(administrator) | open |
| MONOSPHERE ECOMSHOP S.R.L.CUI 49729496 | radiată | P******* D**(administrator) | open |
| MONOSPHERE S.R.L.CUI 46078148 | întrerupere temporară de activitate | P******* D**(administrator) | open |
| PEMA IMPEX SRLCUI 5070368 | radiată | P******* D**(administrator) | open |
| PETRESCU & RAUSCH SNCCUI 2294093 | radiată | P******* D**(administrator) | open |
| PETRESCU ET VESPREMEANU SKI SNCCUI 2773037 | radiată | P******* D**(administrator) | open |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 10085454. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-14 22:43 |
| 2025 | missing | 2026-06-14 22:43 |