Deblochează toate datele pentru ASECOM IMPEX SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 9973750
- Denumire
- ASECOM IMPEX SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 05-11-1997
- Nr. Reg. Com.
- J12/2004/1997
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. MIORITEI, nr. 12, ap. 2, Municipiul Dej, Cluj, România
- Cod poștal
- 4650
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 05.09.2016
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
ASECOM IMPEX SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 9973750 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J12/2004/1997, este o SRL specializată în fabricarea produselor de panificație și patiserie (cod CAEN 1581). Cu sediul social în Municipiul Dej, județul Cluj, compania activează pe piața de profil. ASECOM IMPEX SRL a fost fondată în anul 1997, cu o vechime de 29 ani. Conform ultimului bilanț (2015), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 5 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| J**** I*** | administrator | legal |
| M****** E******** | lichidator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| 98 ARAMIS EXIM SRLCUI 10326595 | radiată | M****** E********(lichidator) | deschide |
| ACAJU PRODIMPEX SRLCUI 4750463 | radiată | M****** E********(lichidator judiciar) | deschide |
| ADELIDAN SRLCUI 17772617 | radiată | M****** E********(lichidator) | deschide |
| ADISAL PRODUCTIE SERVICII IMPORT EXPORT SRLCUI 253593 | radiată | M****** E********(lichidator) | deschide |
| AGROMEC HASDATE SACUI 10770759 | radiată | M****** E********(lichidator judiciar) | deschide |
| ALICER SRLCUI 18961207 | radiată | M****** E********(lichidator judiciar) | deschide |
| ANI & DAN SRLCUI 15746239 | radiată | M****** E********(lichidator) | deschide |
| BAIAS MORARIT SI PANIFICATIE SRLCUI 200920 | radiată | M****** E********(lichidator) | deschide |
| BANYAI & CHIFOR SNCCUI 4104225 | radiată | M****** E********(lichidator) | deschide |
| BELLA MARY SRLCUI 16711905 | radiată | M****** E********(lichidator judiciar) | deschide |
| BENZKOBRA IMPEX SRLCUI 5274040 | radiată | M****** E********(lichidator) | deschide |
| BERE & L M SNCCUI 2888886 | radiată | M****** E********(lichidator judiciar) | deschide |
| BEST FASHION SRLCUI 10303508 | radiată | M****** E********(lichidator judiciar) | deschide |
| BETIMARIA M S.R.L.-D.CUI 37474232 | radiată | M****** E********(administrator) | deschide |
| BUCHEI & CO SNCCUI 4167932 | radiată | M****** E********(lichidator) | deschide |
| CAPELO SRLCUI 17607610 | radiată | M****** E********(lichidator judiciar) | deschide |
| CARPAT PROIECT SRLCUI 18191370 | radiată | M****** E********(lichidator judiciar) | deschide |
| COFEMI CONSTRUCT SRLCUI 18953913 | radiată | M****** E********(lichidator judiciar) | deschide |
| COMIVA IMPORT EXPORT SRLCUI 2885642 | radiată | M****** E********(lichidator judiciar) | deschide |
| CRYSTAL UNITAS SRLCUI 17616324 | radiată | M****** E********(lichidator judiciar) | deschide |
Activități (CAEN) — 5 coduriprimele 4 din 5
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 1581 | Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie | |
| 1582 | Fabricarea biscuiților, pișcoturilor și a altor produse similare | |
| 1585 | Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare | |
| 5224 | Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 9973750. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.