LIBRIS-COM SRL
CAEN 4762Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Loc. Corabia, Oraș Corabia, Olt
Profil complet pentru LIBRIS-COM SRL
Financiare complete, scor de risc, administratori, raport PDF și alerte.
Date generale
- CUI / CIF
- RO9203637
- Denumire
- LIBRIS-COM SRL
- Status
- Activă
- Înmatriculată
- 20-02-1997
- Nr. Reg. Com.
- J1997000062288
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. CARPATI, bl. E4, sc. 1, ap. 1, Loc. Corabia, Oraș Corabia, Olt, România
- Cod poștal
- 235300
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 1998-11-01
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 27.02.1997
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
LIBRIS-COM SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 9203637 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J1997000062288, este o SRL specializată în comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a. (cod CAEN 4762). Cu sediul social în Loc. Corabia, Oraș Corabia, județul Olt, compania activează pe piața de profil. LIBRIS-COM SRL a fost fondată în anul 1997, cu o vechime de 29 ani. Conform ultimului bilanț (2025), societatea a înregistrat un profit net de 0 RON și o cifră de afaceri de 160.996 RON, cu un număr mediu de 1 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 din 28)
Firme înregistrate la aceeași adresă cu LIBRIS-COM SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| START '91-IMPEX SRL | 1538998 | Activă |
| VICTORIA PROD COM SRL | 2392504 | Activă |
| REGALIS SRL | 7866595 | Activă |
| MIA SRL | 6287900 | Activă |
| EMA IMPEX STAR SRL | 1540327 | sediu expirat |
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| V***** F****** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (5)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| CAREER BINDER S.R.L.CUI 42592587 | radiată | V***** F******(administrator) | deschide |
| CEAD FASHION SRLCUI 35736957 | Activă | V***** F******(administrator) | deschide |
| COXTRUCK S.R.L.CUI 45451027 | Activă | V***** F******(administrator) | deschide |
| GALF STYLE FASHION SRLCUI 29501247 | radiată | V***** F******(administrator) | deschide |
| VASILE ION GHEORGHE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 43717190 | Activă | V***** F******(membru întreprindere familiala) | deschide |
Activități (CAEN) — 6 coduriprimele 4 din 6
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4755 | Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a. | |
| 4761 | Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate | |
| 4762 | Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate | |
| 4764 | Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate |
Scor de risc / solvabilitate
label · scor numeric Pro| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2025 | — | distress |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Mediu |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2022 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2021 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2020 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2019 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2018 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2017 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2016 | — | grey |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2015 | — | grey |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2014 | — | safe |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2013 | — | safe |
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |