CLASS TOUR MEDGIDIA SRL
CAEN 2413Fabricarea de produse chimice anorganice de bază
Municipiul Medgidia, Constanța
Deblochează toate datele pentru CLASS TOUR MEDGIDIA SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 9003914
- Denumire
- CLASS TOUR MEDGIDIA SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 02-12-1996
- Nr. Reg. Com.
- J13/2834/1996
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 43, Municipiul Medgidia, Constanța, România
- Cod poștal
- 8650
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 12.01.2010
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
- Datorii ANAF
- Nu apar obligații fiscale restante
CLASS TOUR MEDGIDIA SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 9003914 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J13/2834/1996, este o SRL specializată în fabricarea de produse chimice anorganice de bază (cod CAEN 2413). Cu sediul social în Municipiul Medgidia, județul Constanța, compania activează pe piața de profil. CLASS TOUR MEDGIDIA SRL a fost fondată în anul 1996, cu o vechime de 30 ani. Din punct de vedere fiscal, compania are status: RADIATĂ. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Reprezentanți / administratori (4)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| G***** H**** I****** | administrator | legal |
| G**** S***** | administrator | legal |
| T****** C******* | administrator judiciar | legal |
| T****** C******* - C*********** I****** | lichidator judiciar | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ACTUAL IMPEX METAL SRLCUI 25100242 | radiată | T****** C*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ADRAS PROD SRLCUI 10046935 | radiată | T****** C*******(lichidator judiciar) | deschide |
| ADYNELIUS SRLCUI 10549864 | radiată | T****** C*******(lichidator judiciar) | deschide |
| AGROPET CONSTRUCT SRLCUI 17481634 | radiată | T****** C*******(lichidator judiciar) | deschide |
| ALEMAR TOP SRLCUI 31381916 | radiată | T****** C*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ALFEUS TRADE SRLCUI 10109839 | radiată | T****** C*******(lichidator judiciar) | deschide |
| ALINA COMPANY SRLCUI 9684042 | radiată | T****** C*******(lichidator judiciar) | deschide |
| AMEROM TECH INC SRLCUI 8642170 | radiată | T****** C*******(lichidator judiciar) | deschide |
| ANTOBRUN SRLCUI 15344827 | radiată | T****** C*******(lichidator judiciar) | deschide |
| ANTONIO-RECYCLING SRLCUI 19100337 | radiată | T****** C*******(administrator judiciar) | deschide |
| APUS DE SOARE SRLCUI 18338242 | radiată | T****** C*******(lichidator judiciar) | deschide |
| ARES INVEST SRLCUI 21558710 | radiată | T****** C*******(administrator judiciar) | deschide |
| ARNĂUTU MIHAELA SRLCUI 18223714 | radiată | T****** C*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ART ORION GRUP SRLCUI 10526488 | radiată | T****** C*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| ARTIZAN INVEST SRLCUI 25333930 | radiată | T****** C*******(administrator judiciar) | deschide |
| BEIFALL SRLCUI 23809320 | radiată | T****** C*******(administrator judiciar) | deschide |
| BERTA SHOES SRLCUI 15708456 | radiată | T****** C*******(reprezentant al persoanei juridice) | deschide |
| BICA MARKET SRLCUI 7191510 | radiată | T****** C*******(lichidator) | deschide |
| BLUE BIT COMPUTERS SRLCUI 9890522 | radiată | T****** C*******(lichidator judiciar) | deschide |
| BLUE STAR DISTRIBUTION SRLCUI 14390256 | radiată | T****** C*******(lichidator judiciar) | deschide |
Activități (CAEN) — 6 coduriprimele 4 din 6
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 2413 | Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază | |
| 5143 | Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor | |
| 5144 | Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, tapete și produse de întreținere | |
| 5145 | Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie |
Nicio licitație publică înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 9003914. Poți căuta manual în registrul public de licitații al statului.